云南文科480分能上什么大學
高考480分能上什么大學一定是廣大云南文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年云南文科錄取分數(shù)線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
閩南理工學院 | 福建 | 本科第三批 | 28 | 450(第三批) | 478 |
陽光學院 | 福建 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 30 | 450(第三批) | 480 |
電子科技大學中山學院 | 廣東 | 本科第三批 | 29 | 450(第三批) | 479 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 33 | 450(第三批) | 483 |
廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 廣東 | 本科第三批 | 32 | 450(第三批) | 482 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
貴州財經(jīng)大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
貴州大學明德學院 | 貴州 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
貴州師范大學求是學院 | 貴州 | 本科第三批 | 28 | 450(第三批) | 478 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 貴州 | 本科第三批 | 34 | 450(第三批) | 484 |
北京交通大學海濱學院 | 河北 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
武漢大學珞珈學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 31 | 450(第三批) | 481 |
湘潭大學興湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 33 | 450(第三批) | 483 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科第三批 | 30 | 450(第三批) | 480 |
中南林業(yè)科技大學涉外學院 | 湖南 | 本科第三批 | 30 | 450(第三批) | 480 |
長春財經(jīng)學院 | 吉林 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 26 | 450(第三批) | 476 |
南京信息工程大學濱江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 28 | 450(第三批) | 478 |
江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 34 | 450(第三批) | 484 |
南昌工學院 | 江西 | 本科第三批 | 28 | 450(第三批) | 478 |
華東交通大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 31 | 450(第三批) | 481 |
東華理工大學長江學院 | 江西 | 本科第三批 | 31 | 450(第三批) | 481 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 29 | 450(第三批) | 479 |
江西科技師范大學理工學院 | 江西 | 本科第三批 | 30 | 450(第三批) | 480 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 29 | 450(第三批) | 479 |
山東英才學院 | 山東 | 本科第三批 | 27 | 450(第三批) | 477 |
青島黃海學院 | 山東 | 本科第三批 | 32 | 450(第三批) | 482 |
山東協(xié)和學院 | 山東 | 本科第三批 | 32 | 450(第三批) | 482 |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 31 | 450(第三批) | 481 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本科第三批 | 29 | 450(第三批) | 479 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 陜西 | 本科第三批 | 30 | 450(第三批) | 480 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 31 | 450(第三批) | 481 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本科第三批 | 35 | 450(第三批) | 485 |
成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 30 | 450(第三批) | 480 |
成都文理學院 | 四川 | 本科第三批 | 25 | 450(第三批) | 475 |
云南師范大學商學院 | 云南 | 本科第三批 | 32 | 450(第三批) | 482 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 35 | 450(第三批) | 485 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 | 浙江 | 本科第三批 | 28 | 450(第三批) | 478 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 34 | 450(第三批) | 484 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480分=省市分數(shù)線450分+錄取線差30分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/fenshuxian/408590.html
闂備胶绮〃鍛存偋婵犲倴缂氶柛顐ゅ枔閻濆爼鏌eΔ鈧悧濠囷綖閺嶎厽鐓ユ繛鎴炵懅椤e弶绻濋埀顒佸閺夋垶顥濋梺鎼炲劀閸愨晜娈介梺璇叉捣閹虫挸锕㈤柆宥呮瀬閺夊牄鍔庨々鏌ユ煙閻戞ɑ纾荤紒顔芥尵缁辨捇宕橀埡浣轰患闂佽桨闄嶉崐婵嬬嵁鐎n喗鍋い鏍ㄧ椤斿洭姊洪崨濠勬噭闁搞劏鍋愬☉鐢稿焵椤掑嫭鐓熸慨妯煎帶濞呮瑧绱掓潏銊х畼闁归濞€婵$兘鏁傞悾灞稿亾椤曗偓閹嘲鈻庤箛鎾亾婵犳艾纾婚柨婵嗘椤╃兘鏌涘☉鍗炲闁轰讲鏅犻幃璺衡槈閺嵮冾瀱缂傚倸绉靛Λ鍐箠閹捐宸濇い鏃囧Г鐎氳櫕绻涚€涙ḿ鐭嬪ù婊€绮欓崺鈧い鎺嗗亾闁稿﹦鎳撻敃銏ゅ箥椤旀儳宕ュ┑鐐叉濞寸兘鎯屽畝鍕厵缂備焦锚婵啰绱掔捄铏逛粵缂佸矂浜堕崺鍕礃瑜忕粈鈧梺璇插缁嬫帡鏁嬮梺绋款儏缁夊墎鍒掑顑炴椽顢旈崪鍐惞闂備礁鎼悧鍡欑矓鐎涙ɑ鍙忛柣鏂垮悑閺咁剟鎮橀悙璺轰汗闁荤喐绻堥弻鐔煎几椤愩垹濮曞┑鐘亾濞撴埃鍋撴鐐茬Ч閸┾偓妞ゆ帒瀚€氬顭跨捄渚剱缂傚秮鍋撻梻浣瑰缁嬫垶绺介弮鍌滅當濠㈣埖鍔曠粻銉╂煙缁嬪潡顎楁い搴㈡崌閺岋綁鍩¢崗锕€缍婂畷锝堫槻闁崇粯妫冨鎾倷閸忓摜鐭楅梺鑽ゅУ閸斞呭緤婵傜ǹ绠查柕蹇嬪€曡繚闂佺ǹ鏈崙鐟懊洪妶澶嬬厱婵炲棙鍔曢悘鈺傤殽閻愬弶鍠樼€殿喚鏁婚、妤呭磼濠婂啳顔夐梻浣告惈閻楀棝藝閹殿喚鐭撻柛锔诲幐閸嬫挸顫濋浣规嫳婵犲痉銈勫惈闁诡噮鍣i、妯衡攽鐎n偅鐣堕梻浣告惈椤р偓闁瑰嚖鎷�/闂佸搫顦弲婊呮崲閸愵亝鍏滈柤绋跨仛娴溿倖绻濋棃娑掔湅婵炲吋鍔欓弻锝夊Ω閵夈儺浠奸梺鍝ュ仜椤曨參鍩€椤掆偓濠€鍗炩枍閵忋垺顫曟繝闈涚墛鐎氭氨鈧懓瀚妯煎緤濞差亝鈷戞い鎰剁磿缁愭棃鏌涚€n偆澧紒鍌涘浮楠炲棝寮堕幐搴晭 bjb@jiyifa.com 濠电偞鍨堕幐楣冨磻閹惧瓨鍙忛柕鍫濐槹閺咁剟鎮橀悙璺轰汗妞ゅ繗浜槐鎾存媴閸濄儳顔夐梺缁樻惈缁辨洟鍩€椤掆偓濠€閬嶅磿閹寸姵顫曟繝闈涱儏鐎氬銇勯幒鎴濃偓鏄忋亹閺屻儲鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ョ娀鏌e┑鍥╂创鐎规洘姘ㄩ幏鐘诲箵閹烘柧鎮i梻鍌氬€哥€氥劑宕愰幋锕€鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷