歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

490分能上什么大學【黑龍江理科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數(shù)線 來源: 逍遙右腦記憶


黑龍江理科490分能上什么大學高考490分能上什么大學一定是廣大黑龍江理科考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年黑龍江理科錄取分數(shù)線為大家推薦的490分左右的大學名單,供大家參考。
學校名稱 學校所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
安徽工業(yè)大學 安徽 本科第二批 60 437(第二批) 497
安徽理工大學 安徽 本科第二批 61 437(第二批) 498
安徽工程大學 安徽 本科第二批 46 437(第二批) 483
安徽中醫(yī)藥大學 安徽 本科第二批 44 437(第二批) 481
阜陽師范學院 安徽 本科第二批 44 437(第二批) 481
安徽建筑大學 安徽 本科第二批 56 437(第二批) 493
安徽科技學院 安徽 本科第二批 54 437(第二批) 491
北京航空航天大學985211研 北京 本科第三批 496
北京城市學院 北京 本科第二批 45 437(第二批) 482
北京師范大學珠海分校 廣東 本科第二批 56 437(第二批) 493
桂林理工大學 廣西 本科第二批 60 437(第二批) 497
廣西中醫(yī)藥大學 廣西 本科第二批 54 437(第二批) 491
桂林醫(yī)學院 廣西 本科第二批 48 437(第二批) 485
貴陽醫(yī)學院 貴州 本科第二批 59 437(第二批) 496
遵義醫(yī)學院 貴州 本科第二批 44 437(第二批) 481
黔南民族師范學院 貴州 本科第二批 44 437(第二批) 481
貴州財經(jīng)大學 貴州 本科第二批 55 437(第二批) 492
海南醫(yī)學院 海南 本科第二批 43 437(第二批) 480
石家莊經(jīng)濟學院 河北 本科第二批 51 437(第二批) 488
華北理工大學 河北 本科第二批 55 437(第二批) 492
河北北方學院 河北 本科第二批 44 437(第二批) 481
廊坊師范學院 河北 本科第二批 43 437(第二批) 480
華北科技學院 河北 本科第二批 46 437(第二批) 483
北華航天工業(yè)學院 河北 本科第二批 61 437(第二批) 498
中央司法警官學院 河北 本科提前批 499
河南理工大學 河南 本科第二批 54 437(第二批) 491
河南工業(yè)大學 河南 本科第二批 53 437(第二批) 490
河南科技大學 河南 本科第二批 61 437(第二批) 498
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 河南 本科第二批 48 437(第二批) 485
鄭州航空工業(yè)管理學院 河南 本科第二批 51 437(第二批) 488
洛陽理工學院 河南 本科第二批 44 437(第二批) 481
東北農業(yè)大學211 黑龍江 本科第二批 59 437(第二批) 496
哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 本科第二批 62 437(第二批) 499
黑龍江中醫(yī)藥大學 黑龍江 本科第二批 43 437(第二批) 480
哈爾濱商業(yè)大學 黑龍江 本科第二批 52 437(第二批) 489
哈爾濱金融學院 黑龍江 本科第二批 53 437(第二批) 490
齊齊哈爾醫(yī)學院 黑龍江 本科提前批 492
武漢輕工大學 湖北 本科第二批 48 437(第二批) 485
湖北中醫(yī)藥大學 湖北 本科第二批 49 437(第二批) 486
武漢體育學院 湖北 本科第二批 47 437(第二批) 484
湖北汽車工業(yè)學院 湖北 本科第二批 63 437(第二批) 500
湖北醫(yī)藥學院 湖北 本科第二批 44 437(第二批) 481
江漢大學 湖北 本科第二批 56 437(第二批) 493
湖南科技大學 湖南 本科第二批 56 437(第二批) 493
湘南學院 湖南 本科第二批 45 437(第二批) 482
湖南商學院 湖南 本科第二批 52 437(第二批) 489
南華大學 湖南 本科第二批 50 437(第二批) 487
湖南工業(yè)大學 湖南 本科第二批 51 437(第二批) 488
湖南第一師范學院 湖南 本科第二批 45 437(第二批) 482
吉林大學985211研 吉林 本科第二批 52 437(第二批) 489
吉林化工學院 吉林 本科第二批 50 437(第二批) 487
吉林農業(yè)大學 吉林 本科第二批 55 437(第二批) 492
東北師范大學211研 吉林 本科第二批 55 437(第二批) 492
通化師范學院 吉林 本科第二批 43 437(第二批) 480
長春師范大學 吉林 本科第二批 57 437(第二批) 494
吉林華橋外國語學院 吉林 本科第二批 45 437(第二批) 482
吉林工商學院 吉林 本科第二批 45 437(第二批) 482
長春工程學院 吉林 本科第二批 53 437(第二批) 490
吉林警察學院 吉林 本科第二批 50 437(第二批) 487
吉林醫(yī)藥學院 吉林 本科第二批 55 437(第二批) 492
淮海工學院 江蘇 本科第二批 47 437(第二批) 484
東華理工大學 江西 本科第二批 48 437(第二批) 485
江西師范大學 江西 本科第二批 51 437(第二批) 488
宜春學院 江西 本科第二批 44 437(第二批) 481
江西科技師范大學 江西 本科第二批 55 437(第二批) 492
沈陽工業(yè)大學 遼寧 本科第二批 63 437(第二批) 500
遼寧中醫(yī)藥大學 遼寧 本科第二批 49 437(第二批) 486
遼寧師范大學 遼寧 本科第二批 62 437(第二批) 499
渤海大學 遼寧 本科第二批 54 437(第二批) 491
沈陽大學 遼寧 本科第二批 48 437(第二批) 485
內蒙古工業(yè)大學 內蒙古 本科第二批 48 437(第二批) 485
呼倫貝爾學院 內蒙古 本科第二批 54 437(第二批) 491
山東農業(yè)大學 山東 本科第二批 61 437(第二批) 498
濱州醫(yī)學院 山東 本科第二批 60 437(第二批) 497
濟寧醫(yī)學院 山東 本科第二批 51 437(第二批) 488
聊城大學 山東 本科第二批 43 437(第二批) 480
濟寧學院 山東 本科第二批 50 437(第二批) 487
山東交通學院 山東 本科第二批 56 437(第二批) 493
山西師范大學 山西 本科第二批 50 437(第二批) 487
西安航空學院 陜西 本科第二批 46 437(第二批) 483
西安醫(yī)學院 陜西 本科第二批 58 437(第二批) 495
上海應用技術學院 上海 本科第二批 55 437(第二批) 492
西南科技大學 四川 本科第二批 52 437(第二批) 489
西華大學 四川 本科第二批 54 437(第二批) 491
瀘州醫(yī)學院 四川 本科第二批 58 437(第二批) 495
西南民族大學 四川 本科第二批 54 437(第二批) 491
天津農學院 天津 本科第二批 55 437(第二批) 492
天津職業(yè)技術師范大學 天津 本科第二批 60 437(第二批) 497
西南林業(yè)大學 云南 本科第二批 52 437(第二批) 489
浙江海洋學院 浙江 本科第二批 60 437(第二批) 497
浙江海洋學院 浙江 本科提前批 498
浙江農林大學 浙江 本科第二批 58 437(第二批) 495
杭州師范大學 浙江 本科第二批 60 437(第二批) 497
嘉興學院 浙江 本科第二批 50 437(第二批) 487
公安海警學院 浙江 本科提前批 499
重慶師范大學 重慶 本科第二批 56 437(第二批) 493
重慶文理學院 重慶 本科第二批 43 437(第二批) 480
重慶科技學院 重慶 本科第二批 53 437(第二批) 490
重慶理工大學 重慶 本科第二批 52 437(第二批) 489

說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分490=省市分數(shù)線437+錄取線差53,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/fenshuxian/457670.html