470分能上什么大學【湖北文科】

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 錄取分數(shù)線 來源: 逍遙右腦記憶


湖北文科470分能上什么大學高考470分能上什么大學一定是廣大湖北文科考生十分關心的問題,下面是根據(jù)各學校去年湖北文科錄取分數(shù)線為大家推薦的470分左右的大學名單,供大家參考。
高校名稱 所在地 錄取批次 錄取線差 省市分數(shù)線 錄取平均分
云南藝術學院 云南 本科第二批     474
長沙醫(yī)學院 湖南 本科第三批 57 417(第三批) 474
齊魯醫(yī)藥學院 山東 本科第三批 51 417(第三批) 468
北京城市學院 北京 本科第三批 61 417(第三批) 478
上海杉達學院 上海 本科第三批 61 417(第三批) 478
華中科技大學武昌分校 湖北 本科第三批 63 417(第三批) 480
武昌理工學院 湖北 本科第三批 47 417(第三批) 464
湖南師范大學樹達學院 湖南 本科第三批 46 417(第三批) 463
湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 湖南 本科第三批 58 417(第三批) 475
東南大學成賢學院 江蘇 本科第三批 53 417(第三批) 470
西安翻譯學院 陜西 本科第三批 44 417(第三批) 461
江西工程學院 江西 本科第三批 56 417(第三批) 473
南昌理工學院 江西 本科第三批 45 417(第三批) 462
上海建橋學院 上海 本科第三批 50 417(第三批) 467
山東英才學院 山東 本科第三批 53 417(第三批) 470
浙江大學寧波理工學院 浙江 本科第三批 60 417(第三批) 477
安徽外國語學院 安徽 本科第三批 44 417(第三批) 461
武漢大學珞珈學院 湖北 本科第三批 44 417(第三批) 461
武漢科技大學城市學院 湖北 本科第三批 47 417(第三批) 464
湖北經(jīng)濟學院法商學院 湖北 本科第三批 47 417(第三批) 464
文華學院 湖北 本科第三批 59 417(第三批) 476
杭州師范大學錢江學院 浙江 本科第三批 46 417(第三批) 463
浙江工商大學杭州商學院 浙江 本科第三批 58 417(第三批) 475
華北電力大學科技學院 河北 本科第三批 45 417(第三批) 462
南昌大學科學技術學院 江西 本科第三批 56 417(第三批) 473
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 本科第三批 47 417(第三批) 464
江西中醫(yī)藥大學科技學院 江西 本科第三批 59 417(第三批) 476
江西科技師范大學理工學院 江西 本科第三批 53 417(第三批) 470
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 江西 本科第三批 56 417(第三批) 473
集美大學誠毅學院 福建 本科第三批 50 417(第三批) 467
重慶郵電大學移通學院 重慶 本科第三批 51 417(第三批) 468
中南財經(jīng)政法大學武漢學院 湖北 本科第三批 55 417(第三批) 472
上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 上海 本科第三批 60 417(第三批) 477
南京大學金陵學院 江蘇 本科第三批 61 417(第三批) 478
電子科技大學成都學院 四川 本科第三批 48 417(第三批) 465
武漢理工大學華夏學院 湖北 本科第三批 46 417(第三批) 463
廣州商學院 廣東 本科第三批 47 417(第三批) 464
四川外國語大學成都學院 四川 本科第三批 57 417(第三批) 474
北京理工大學珠海學院 廣東 本科第三批 57 417(第三批) 474
西安交通大學城市學院 陜西 本科第三批 60 417(第三批) 477
西安建筑科技大學華清學院 陜西 本科第三批 43 417(第三批) 460
中國傳媒大學南廣學院 江蘇 本科第三批 57 417(第三批) 474
湖南應用技術學院 湖南 本科第三批 48 417(第三批) 465
北京郵電大學世紀學院 北京 本科第三批 56 417(第三批) 473
四川大學錦城學院 四川 本科第三批 54 417(第三批) 471
北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 本科第三批 43 417(第三批) 460
南京郵電大學通達學院 江蘇 本科第三批 50 417(第三批) 467
南京審計學院金審學院 江蘇 本科第三批 59 417(第三批) 476
西南財經(jīng)大學天府學院 四川 本科第三批 63 417(第三批) 480
四川大學錦江學院 四川 本科第三批 57 417(第三批) 474

說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分470分=省市分數(shù)線417分+錄取線差53分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/fenshuxian/471279.html