學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
北京信息科技大學 | 北京 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
華僑大學 | 福建 | 本科第一批 | 22 | 516(第一批) | 538 |
北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 廣東 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
河北醫(yī)科大學 | 河北 | 本科第二批 | 101 | 439(第二批) | 540 |
東北林業(yè)大學211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 22 | 516(第一批) | 538 |
武漢科技大學 | 湖北 | 本專科提前批 | 543 | ||
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 26 | 516(第一批) | 542 |
南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 27 | 516(第一批) | 543 |
大連海事大學211 | 遼寧 | 本�?铺崆芭� | 539 | ||
沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 25 | 516(第一批) | 541 |
中國刑事警察學院 | 遼寧 | 本�?铺崆芭� | 536 | ||
青島大學 | 山東 | 本科第一批 | 27 | 516(第一批) | 543 |
西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科第一批 | 24 | 516(第一批) | 540 |
西安石油大學 | 陜西 | 本科第一批 | 28 | 516(第一批) | 544 |
上海理工大學 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 516(第一批) | 545 |
上海海事大學 | 上海 | 本科第一批 | 29 | 516(第一批) | 545 |
上海立信會計學院 | 上海 | 本科第二批 | 103 | 439(第二批) | 542 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第二批 | 96 | 439(第二批) | 535 |
天津中醫(yī)藥大學 | 天津 | 本�?铺崆芭� | 540 | ||
天津師范大學 | 天津 | 本科第一批 | 20 | 516(第一批) | 536 |
天津師范大學 | 天津 | 本專科提前批 | 537 | ||
天津財經(jīng)大學 | 天津 | 本科第二批 | 100 | 439(第二批) | 539 |
天津城建大學 | 天津 | 本科第一批 | 23 | 516(第一批) | 539 |
云南大學211 | 云南 | 本科第一批 | 29 | 516(第一批) | 545 |
浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 本科第一批 | 22 | 516(第一批) | 538 |
浙江財經(jīng)大學 | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 516(第一批) | 537 |
理工大學 | 本�?铺崆芭� | 545 | |||
空軍航空大學 | 本專科提前批 | 542 | |||
空軍勤務學院 | 本�?铺崆芭� | 535 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分540=省市分數(shù)線516+錄取線差24,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/fenshuxian/495014.html
鐗堟潈澹版槑锛氭湰鏂囧唴瀹圭敱浜掕仈缃戠敤鎴疯嚜鍙戣础鐚紝璇ユ枃瑙傜偣浠呬唬琛ㄤ綔鑰呮湰浜恒€傛湰绔欎粎鎻愪緵淇℃伅瀛樺偍绌洪棿鏈嶅姟锛屼笉鎷ユ湁鎵€鏈夋潈锛屼笉鎵挎媴鐩稿叧娉曞緥璐d换銆傚鍙戠幇鏈珯鏈夋秹瀚屾妱琚镜鏉�/杩濇硶杩濊鐨勫唴瀹癸紝璇峰彂閫侀偖浠惰嚦 bjb@jiyifa.com 涓炬姤锛屼竴缁忔煡瀹烇紝鏈珯灏嗙珛鍒诲垹闄ゃ€�