學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院 | 安徽 | 本科第三批 | 6 | 330(第三批) | 336 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 北京 | 本科第三批 | 0 | 330(第三批) | 330 |
華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 福建 | 本科第三批 | 3 | 330(第三批) | 333 |
西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科提前批 | 330 | ||
西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 甘肅 | 本科第三批 | 1 | 330(第三批) | 331 |
蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 甘肅 | 本科第三批 | 317 | ||
電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 本科第三批 | 11 | 330(第三批) | 341 |
廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 5 | 330(第三批) | 335 |
桂林理工大學(xué)博文管理學(xué)院 | 廣西 | 本科第三批 | 3 | 330(第三批) | 333 |
貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州 | 本科第三批 | 13 | 330(第三批) | 343 |
�?诮�(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 海南 | 本科第三批 | 7 | 330(第三批) | 337 |
三亞學(xué)院 | 海南 | 本科第三批 | 9 | 330(第三批) | 339 |
河北外國語學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 15 | 330(第三批) | 345 |
華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 330(第三批) | 341 |
燕京理工學(xué)院 | 河北 | 本科第三批 | 3 | 330(第三批) | 333 |
鄭州科技學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 330(第三批) | 344 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 3 | 330(第三批) | 333 |
河南大學(xué)民生學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 5 | 330(第三批) | 335 |
河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 330(第三批) | 341 |
鄭州成功財經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 本科第三批 | 326 | ||
武昌理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 330(第三批) | 343 |
武漢生物工程學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 330(第三批) | 345 |
武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 330(第三批) | 345 |
武漢工商學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 330(第三批) | 343 |
湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 5 | 330(第三批) | 335 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 4 | 330(第三批) | 334 |
文華學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
武漢工程科技學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 | 湖北 | 本科第三批 | 10 | 330(第三批) | 340 |
長沙醫(yī)學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 8 | 330(第三批) | 338 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 8 | 330(第三批) | 338 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 湖南 | 本科第三批 | 4 | 330(第三批) | 334 |
長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
長春財經(jīng)學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 11 | 330(第三批) | 341 |
吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 9 | 330(第三批) | 339 |
長春建筑學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 3 | 330(第三批) | 333 |
長春科技學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 吉林 | 本科第三批 | 9 | 330(第三批) | 339 |
江西科技學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 13 | 330(第三批) | 343 |
江西工程學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 9 | 330(第三批) | 339 |
南昌理工學(xué)院 | 江西 | 本科提前批 | 320 | ||
江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 0 | 330(第三批) | 330 |
南昌工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 328 | ||
南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 9 | 330(第三批) | 339 |
東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 330(第三批) | 344 |
南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 8 | 330(第三批) | 338 |
江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 13 | 330(第三批) | 343 |
江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 本科第三批 | 10 | 330(第三批) | 340 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 11 | 330(第三批) | 341 |
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 遼寧 | 本科第三批 | 7 | 330(第三批) | 337 |
寧夏理工學(xué)院 | 寧夏 | 本科第三批 | 6 | 330(第三批) | 336 |
銀川能源學(xué)院 | 寧夏 | 本科第三批 | 5 | 330(第三批) | 335 |
中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 寧夏 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
青海師范大學(xué) | 青海 | 本科提前批 | 344 | ||
青海民族大學(xué) | 青海 | 本科提前批 | 330 | ||
青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 青海 | 本科第三批 | 15 | 330(第三批) | 345 |
青島黃海學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 330(第三批) | 341 |
山東協(xié)和學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 6 | 330(第三批) | 336 |
煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 329 | ||
青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 9 | 330(第三批) | 339 |
青島工學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 6 | 330(第三批) | 336 |
齊魯理工學(xué)院 | 山東 | 本科第三批 | 10 | 330(第三批) | 340 |
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 山西 | 本科第三批 | 9 | 330(第三批) | 339 |
西安翻譯學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 330(第三批) | 344 |
西京學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 0 | 330(第三批) | 330 |
西安思源學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 328 | ||
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 3 | 330(第三批) | 333 |
陜西服裝工程學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 1 | 330(第三批) | 331 |
延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 330(第三批) | 344 |
西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西 | 本科第三批 | 7 | 330(第三批) | 337 |
上海建橋?qū)W院 | 上海 | 本科第三批 | 1 | 330(第三批) | 331 |
成都東軟學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 324 | ||
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 330(第三批) | 344 |
成都信息工程學(xué)院銀杏酒店管理學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
四川工商學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 7 | 330(第三批) | 337 |
西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 四川 | 本科第三批 | 11 | 330(第三批) | 341 |
河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 9 | 330(第三批) | 339 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 4 | 330(第三批) | 334 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 330(第三批) | 343 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 天津 | 本科第三批 | 7 | 330(第三批) | 337 |
云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 4 | 330(第三批) | 334 |
云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 云南 | 本科第三批 | 10 | 330(第三批) | 340 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 本科第三批 | 12 | 330(第三批) | 342 |
四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 重慶 | 本科第三批 | 9 | 330(第三批) | 339 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 本科第三批 | 5 | 330(第三批) | 335 | |
聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 本科第三批 | 10 | 330(第三批) | 340 |
說明:學(xué)校實際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分330=省市分?jǐn)?shù)線330+錄取線差0,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/fenshuxian/508773.html
闂佺粯顨呴悧濠傖缚閸喓鐝堕柣妤€鐗婇~鏍煥濞戞瑧顣叉繝鈧导鏉戞闁搞儜鍐╂殽闁诲海鎳撳﹢閬嶅极鏉堛劎顩查柟鐑樻磻缁挾绱撻崘鈺佺仼闁轰降鍊濋獮瀣偪椤栨碍顔囬梺鍛婄懄閸ㄨ偐娑甸埀顒勬煟濮樼厧娅欑紒杈ㄧ箘閹风娀濡烽敂鐣屸偓顕€鎮峰▎蹇撯偓濠氬磻閿濆棛顩烽柛娑卞墮閺佲晠鎮跺☉鏍у缂傚秵妫冮幊鎾诲川椤旇姤瀚虫繛瀛樼矋娴滀粙鍩€椤掆偓閸婄懓锕㈤幍顔惧崥婵炲棗娴烽惌宀勬煙缂佹ê濮冪紒璺虹仛缁岄亶鍩勯崘褏绀€闁诲孩绋掗敋闁稿绉剁划姘洪鍜冪吹闂佸搫鐗嗙粔瀛樻叏閻斿吋鏅悘鐐跺亹閻熸繈鏌熼弸顐㈠姕婵犫偓娓氣偓楠炲秹鍩€椤掑嫬瀚夊璺侯儐缂嶁偓闂佹寧绋戞總鏃傜箔婢舵劕绠ラ柟绋块椤庢捇鏌i埡鍏﹀綊宕h閳绘棃寮撮悙鍏哥矗闁荤姵鍔х徊濂稿箲閵忋倕违闁稿本鍑瑰ú銈夋煕濞嗘劕鐏╂鐐叉喘瀵敻顢楅崒婊冭闂佸搫鐗嗛ˇ鎵矓閸︻厸鍋撳顒佹拱濠德や含閹噣顢樺┑瀣當闂佸搫顧€閹凤拷/闁哄鏅滅换鍐兜閼稿灚浜ゆ繝闈涒看濞兼劙鏌i妸銉ヮ仼闁哥偛顕埀顒€婀卞▍銏㈡濠靛牊瀚氱€瑰嫭婢樼徊娲⒑椤愶紕绐旈柛瀣墬缁傛帡骞嗛弶鎸庮啎 bjb@jiyifa.com 婵炴垶鎸鹃崑鎾存叏閵堝鏅悘鐐跺亹椤忚京绱撴担鍝ョ闁绘搫绱曢埀顒€婀遍崕鎴犳濠靛瀚夋い鎺戝€昏ぐ鏌ユ倶韫囨挻顥犻柣婵囩洴瀹曟氨鎷犻幓鎺斾患闂傚倸瀚ㄩ崐鎴﹀焵椤掑﹥瀚�