說明:學(xué)校實際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分530=省市分?jǐn)?shù)線517+錄取線差13,因為錄取線差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
合肥工業(yè)大學(xué)211 | 安徽 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科第一批 | 3 | 517(第一批) | 520 |
中國人民大學(xué)985211研 | 北京 | 本科提前批 | 525 | ||
北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 21 | 517(第一批) | 538 |
中國政法大學(xué)211 | 北京 | 本科提前批 | 533 | ||
北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本科第二批 | 39 | 486(第二批) | 525 |
集美大學(xué) | 福建 | 本科第二批 | 37 | 486(第二批) | 523 |
廣州大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 16 | 517(第一批) | 533 |
廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 17 | 517(第一批) | 534 |
北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 廣東 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
貴州大學(xué)211 | 貴州 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
海南大學(xué)211 | 海南 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
河南大學(xué) | 河南 | 本科第一批 | 18 | 517(第一批) | 535 |
東北林業(yè)大學(xué)211 | 黑龍江 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 13 | 517(第一批) | 530 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
三峽大學(xué) | 湖北 | 本科第一批 | 4 | 517(第一批) | 521 |
湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 10 | 517(第一批) | 527 |
長沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 14 | 517(第一批) | 531 |
中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 12 | 517(第一批) | 529 |
南華大學(xué) | 湖南 | 本科第一批 | 9 | 517(第一批) | 526 |
長春理工大學(xué) | 吉林 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
吉林財經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 486(第二批) | 520 |
江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
常州大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 5 | 517(第一批) | 522 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 23 | 517(第一批) | 540 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 本科第二批 | 38 | 486(第二批) | 524 |
蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科第一批 | 7 | 517(第一批) | 524 |
南昌大學(xué)211 | 江西 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
大連海事大學(xué)211 | 遼寧 | 本科第一批 | 22 | 517(第一批) | 539 |
中國刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 本科提前批 | 522 | ||
寧夏大學(xué)211 | 寧夏 | 本科第一批 | 5 | 517(第一批) | 522 |
山東科技大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 22 | 517(第一批) | 539 |
濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科第一批 | 16 | 517(第一批) | 533 |
山東財經(jīng)大學(xué) | 山東 | 本科第二批 | 45 | 486(第二批) | 531 |
中北大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 8 | 517(第一批) | 525 |
山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科第一批 | 20 | 517(第一批) | 537 |
西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 18 | 517(第一批) | 535 |
西安科技大學(xué) | 陜西 | 本科第一批 | 12 | 517(第一批) | 529 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 21 | 517(第一批) | 538 |
西安財經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 本科第二批 | 36 | 486(第二批) | 522 |
西安郵電大學(xué) | 陜西 | 本科第二批 | 36 | 486(第二批) | 522 |
上海金融學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 45 | 486(第二批) | 531 |
成都理工大學(xué) | 四川 | 本科第一批 | 14 | 517(第一批) | 531 |
天津科技大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 15 | 517(第一批) | 532 |
中國民航大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 19 | 517(第一批) | 536 |
天津師范大學(xué) | 天津 | 本科第二批 | 41 | 486(第二批) | 527 |
浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 21 | 517(第一批) | 538 |
中國計量學(xué)院 | 浙江 | 本科第二批 | 36 | 486(第二批) | 522 |
重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 7 | 517(第一批) | 524 |
重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 11 | 517(第一批) | 528 |
西交利物浦大學(xué) | 本科第一批 | 19 | 517(第一批) | 536 | |
武警工程大學(xué) | 本科提前批 | 530 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/fenshuxian/510286.html
闂佺粯顨呴悧濠傖缚閸喓鐝堕柣妤€鐗婇~鏍煥濞戞瑧顣叉繝鈧导鏉戞闁搞儜鍐╂殽闁诲海鎳撳﹢閬嶅极鏉堛劎顩查柟鐑樻磻缁挾绱撻崘鈺佺仼闁轰降鍊濋獮瀣偪椤栨碍顔囬梺鍛婄懄閸ㄨ偐娑甸埀顒勬煟濮樼厧娅欑紒杈ㄧ箘閹风娀濡烽敂鐣屸偓顕€鎮峰▎蹇撯偓濠氬磻閿濆棛顩烽柛娑卞墮閺佲晠鎮跺☉鏍у缂傚秵妫冮幊鎾诲川椤旇姤瀚虫繛瀛樼矋娴滀粙鍩€椤掆偓閸婄懓锕㈤幍顔惧崥婵炲棗娴烽惌宀勬煙缂佹ê濮冪紒璺虹仛缁岄亶鍩勯崘褏绀€闁诲孩绋掗敋闁稿绉剁划姘洪鍜冪吹闂佸搫鐗嗙粔瀛樻叏閻斿吋鏅悘鐐跺亹閻熸繈鏌熼弸顐㈠姕婵犫偓娓氣偓楠炲秹鍩€椤掑嫬瀚夊璺侯儐缂嶁偓闂佹寧绋戞總鏃傜箔婢舵劕绠ラ柟绋块椤庢捇鏌i埡鍏﹀綊宕h閳绘棃寮撮悙鍏哥矗闁荤姵鍔х徊濂稿箲閵忋倕违闁稿本鍑瑰ú銈夋煕濞嗘劕鐏╂鐐叉喘瀵敻顢楅崒婊冭闂佸搫鐗嗛ˇ鎵矓閸︻厸鍋撳顒佹拱濠德や含閹噣顢樺┑瀣當闂佸搫顧€閹凤拷/闁哄鏅滅换鍐兜閼稿灚浜ゆ繝闈涒看濞兼劙鏌i妸銉ヮ仼闁哥偛顕埀顒€婀卞▍銏㈡濠靛牊瀚氱€瑰嫭婢樼徊娲⒑椤愶紕绐旈柛瀣墬缁傛帡骞嗛弶鎸庮啎 bjb@jiyifa.com 婵炴垶鎸鹃崑鎾存叏閵堝鏅悘鐐跺亹椤忚京绱撴担鍝ョ闁绘搫绱曢埀顒€婀遍崕鎴犳濠靛瀚夋い鎺戝€昏ぐ鏌ユ倶韫囨挻顥犻柣婵囩洴瀹曟氨鎷犻幓鎺斾患闂傚倸瀚ㄩ崐鎴﹀焵椤掑﹥瀚�