學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數線 | 錄取平均分 |
安徽大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 31 | 555(第一批) | 586 |
合肥工業(yè)大學211 | 安徽 | 本科第一批 | 39 | 555(第一批) | 594 |
安徽財經大學 | 安徽 | 本科第一批 | 32 | 555(第一批) | 587 |
北京工商大學 | 北京 | 本科第一批 | 30 | 555(第一批) | 585 |
北京建筑大學 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 555(第一批) | 592 |
首都師范大學 | 北京 | 本科第一批 | 37 | 555(第一批) | 592 |
中國人民公安大學 | 北京 | 本科提前批 | 591 | ||
福州大學211 | 福建 | 本科第一批 | 38 | 555(第一批) | 593 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 本科第一批 | 40 | 555(第一批) | 595 |
華南師范大學211 | 廣東 | 本科第一批 | 32 | 555(第一批) | 587 |
深圳大學 | 廣東 | 本科第一批 | 35 | 555(第一批) | 590 |
廣東外語外貿大學 | 廣東 | 本科第一批 | 38 | 555(第一批) | 593 |
燕山大學 | 河北 | 本科第一批 | 39 | 555(第一批) | 594 |
鄭州大學211 | 河南 | 本科第一批 | 39 | 555(第一批) | 594 |
中國人民解放軍信息工程大學 | 河南 | 本科提前批 | 595 | ||
哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 本科第一批 | 34 | 555(第一批) | 589 |
哈爾濱工程大學211研 | 黑龍江 | 本科提前批 | 590 | ||
哈爾濱工程大學211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 40 | 555(第一批) | 595 |
中國地質大學(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 34 | 555(第一批) | 589 |
華中師范大學211 | 湖北 | 本科第一批 | 30 | 555(第一批) | 585 |
湖南大學985211研 | 湖南 | 本科提前批 | 587 | ||
湖南師范大學211 | 湖南 | 本科第一批 | 32 | 555(第一批) | 587 |
中國礦業(yè)大學(徐州)211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 34 | 555(第一批) | 589 |
南京郵電大學 | 江蘇 | 本科第一批 | 38 | 555(第一批) | 593 |
南昌大學211 | 江西 | 本科第一批 | 36 | 555(第一批) | 591 |
遼寧大學211 | 遼寧 | 本科第一批 | 32 | 555(第一批) | 587 |
東北大學985211研 | 遼寧 | 本科提前批 | 591 | ||
沈陽建筑大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 31 | 555(第一批) | 586 |
沈陽藥科大學 | 遼寧 | 本科第一批 | 34 | 555(第一批) | 589 |
中國人民解放軍海軍航空工程學院 | 山東 | 本科提前批 | 585 | ||
太原理工大學211 | 山西 | 本科第一批 | 33 | 555(第一批) | 588 |
西北大學211 | 陜西 | 本科第一批 | 30 | 555(第一批) | 585 |
西北農林科技大學985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 32 | 555(第一批) | 587 |
華東理工大學211研 | 上海 | 本科提前批 | 592 | ||
上海理工大學 | 上海 | 本科第一批 | 31 | 555(第一批) | 586 |
上海紐約大學 | 上海 | 本科第一批 | 37 | 555(第一批) | 592 |
中國民航大學 | 天津 | 本科第一批 | 38 | 555(第一批) | 593 |
河北工業(yè)大學211 | 天津 | 本科第一批 | 30 | 555(第一批) | 585 |
西南大學211 | 重慶 | 本科第一批 | 34 | 555(第一批) | 589 |
理工大學 | 本科提前批 | 591 | |||
海軍工程大學 | 本科提前批 | 587 | |||
第二炮兵工程大學 | 本科提前批 | 595 |
說明:學校實際錄取分數線,大家可以根據當年“省市分數線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分590=省市分數線555+錄取線差35,因為錄取線差一般變化不大,當然少數過于冷門和熱門學校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/fenshuxian/528362.html