學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京理工大學(xué)985211研 | 北京 | 本科第一批 | 121 | 473(第一批) | 594 |
北京外國(guó)語大學(xué)211 | 北京 | 本科提前批 | 603 | ||
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)211 | 北京 | 本科提前批 | 620 | ||
外交學(xué)院 | 北京 | 本科提前批 | 600 | ||
中國(guó)政法大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 112 | 473(第一批) | 585 |
華北電力大學(xué)(北京)211 | 北京 | 本科第一批 | 107 | 473(第一批) | 580 |
廈門大學(xué)985211研 | 福建 | 本科第一批 | 132 | 473(第一批) | 605 |
中山大學(xué)985211研 | 廣東 | 本科第一批 | 130 | 473(第一批) | 603 |
華南理工大學(xué)985211研 | 廣東 | 本科第一批 | 111 | 473(第一批) | 584 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)985211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 143 | 473(第一批) | 616 |
武漢大學(xué)985211研 | 湖北 | 本科第一批 | 128 | 473(第一批) | 601 |
華中科技大學(xué)985211研 | 湖北 | 本科第一批 | 130 | 473(第一批) | 603 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 108 | 473(第一批) | 581 |
東南大學(xué)985211研 | 江蘇 | 本科第一批 | 120 | 473(第一批) | 593 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 115 | 473(第一批) | 588 |
西安交通大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 138 | 473(第一批) | 611 |
西北工業(yè)大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 112 | 473(第一批) | 585 |
同濟(jì)大學(xué)985211研 | 上海 | 本科第一批 | 147 | 473(第一批) | 620 |
上海外國(guó)語大學(xué)211 | 上海 | 本科提前批 | 588 | ||
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)211 | 上海 | 本科第一批 | 138 | 473(第一批) | 611 |
電子科技大學(xué)985211研 | 四川 | 本科第一批 | 112 | 473(第一批) | 585 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)211 | 四川 | 本科第一批 | 122 | 473(第一批) | 595 |
南開大學(xué)985211研 | 天津 | 本科第一批 | 136 | 473(第一批) | 609 |
天津大學(xué)985211研 | 天津 | 本科第一批 | 130 | 473(第一批) | 603 |
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分600=省市分?jǐn)?shù)線473+錄取線差127,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/fenshuxian/548509.html