導讀:本文講述了2014年湖北科技學院排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
目錄:
- 一、湖北科技學院專業(yè)排名
- 二、湖北科技學院全國排名
- 三、湖北科技學院本省排名
咸寧學院是一所具有72年建校歷史和32年本科教育、14年聯(lián)合培養(yǎng)碩士研究生辦學經(jīng)歷的省屬普通本科院校,坐落在“中華桂花之鄉(xiāng)”——咸寧市,位處“‘1+8’武漢城市圈國家‘兩型社會’建設綜合配套改革試驗區(qū)”中的戰(zhàn)略要地。
湖北科技學院優(yōu)勢專業(yè)排名
藥學
生物醫(yī)學工程
地理科學
湖北科技學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60 |
2013 | 511 | 60.03 | 0.1 | 0.08 | 0 |
2012 | 500 | 0.07 | 0.1 | 0.06 | 0 |
509 | 0.03 | 0 | 0.06 | 0 | |
2010 | 492 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 |
2009 | 519 | 0.05 | 0 | 0.11 | 0 |
湖北科技學院本省排名
湖北科技學院在湖北省排名第幾?往下拉更精彩!點擊查看2014中國高校排行榜
本省 排名 |
學校名稱 | 全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學 | 5 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 |
2 | 華中科技大學 | 12 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 |
3 | 華中師范大學 | 36 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 44 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 |
4 | 中國地質(zhì)大學 | 44 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 |
6 | 武漢理工大學 | 50 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 |
7 | 中南財經(jīng)政法大學 | 72 | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 |
8 | 湖北大學 | 131 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 |
9 | 武漢科技大學 | 139 | 62.54 | 61.19 | 63.85 | 62.41 |
10 | 長江大學 | 199 | 62.00 | 60.63 | 63.33 | 61.81 |
11 | 武漢紡織大學 | 223 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 |
12 | 中南民族大學 | 227 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 |
13 | 湖北工業(yè)大學 | 239 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 |
14 | 武漢工程大學 | 246 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 |
15 | 三峽大學 | 253 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 |
16 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 306 | 61.61 | 60.23 | 63.26 | 60.16 |
17 | 武漢輕工大學 | 313 | 61.59 | 60.48 | 62.97 | 60.16 |
18 | 湖北民族學院 | 406 | 61.42 | 60.13 | 62.96 | 60.00 |
19 | 江漢大學 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.90 | 60.16 |
20 | 湖北文理學院 | 472 | 61.35 | 60.05 | 62.89 | 60.00 |
21 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.90 | 60.00 |
22 | 湖北經(jīng)濟學院 | 524 | 61.19 | 60.08 | 62.49 | 60.16 |
23 | 湖北師范學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.52 | 60.00 |
24 | 湖北科技學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.48 | 60.00 |
24 | 湖北工程學院 | 547 | 61.16 | 60.00 | 62.46 | 60.28 |
26 | 黃岡師范學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.47 | 60.00 |
27 | 湖北醫(yī)藥學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 湖北理工學院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
28 | 武漢商學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 湖北第二師范學院 | 687 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 60.00 |
31 | 荊楚理工學院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
說明:本文關于湖北科技學院排名的數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2014中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權(quán)威性。
推薦閱讀:
- 湖北科技學院有哪些專業(yè)及什么專業(yè)好
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/paiming/218200.html