歡迎來到逍遙右腦記憶網(wǎng)-免費提供各種記憶力訓練學習方法!

2016中國綜合類獨立學院排行榜

編輯: 天高云淡 關鍵詞: 三本大學排名 來源: 逍遙右腦記憶























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































名次 學校名稱 所在地區(qū) 總分 2016排名情況
全國排名 星級排名 辦學層次
1 吉林大學珠海學院 廣東 100 1 5星級 中國一流獨立學院
2 四川大學錦江學院 四川 99.71 3 5星級 中國一流獨立學院
3 北京師范大學珠海分校 廣東 99.69 4 5星級 中國一流獨立學院
4 南京大學金陵學院 江蘇 99.16 11 5星級 中國一流獨立學院
5 中山大學南方學院 廣東 98.72 12 5星級 中國一流獨立學院
6 四川大學錦城學院 四川 98.53 13 5星級 中國一流獨立學院
7 廈門大學嘉庚學院 福建 98.38 14 5星級 中國一流獨立學院
8 北京理工大學珠海學院 廣東 98.35 15 4星級 中國高水平獨立學院
9 中國地質(zhì)大學長城學院 河北 98.26 16 4星級 中國高水平獨立學院
10 河北大學工商學院 河北 97.76 21 4星級 中國高水平獨立學院
11 武漢大學珞珈學院 湖北 97.56 22 4星級 中國高水平獨立學院
12 云南大學滇池學院 云南 97.26 24 4星級 中國高水平獨立學院
13 電子科技大學中山學院 廣東 97.19 26 4星級 中國高水平獨立學院
14 東北師范大學人文學院 吉林 96.95 28 4星級 中國高水平獨立學院
15 西北工業(yè)大學明德學院 陜西 96.91 29 4星級 中國高水平獨立學院
16 天津大學仁愛學院 天津 96.88 30 4星級 中國高水平獨立學院
17 東南大學成賢學院 江蘇 96.76 31 4星級 中國高水平獨立學院
18 同濟大學浙江學院 浙江 96.71 32 4星級 中國高水平獨立學院
19 河南大學民生學院 河南 96.52 33 4星級 中國高水平獨立學院
20 重慶大學城市科技學院 重慶 96.45 34 4星級 中國高水平獨立學院
21 南開大學濱海學院 天津 96.37 35 4星級 中國高水平獨立學院
22 中山大學新華學院 廣東 95.92 38 4星級 中國高水平獨立學院
23 云南師范大學文理學院 云南 95.23 44 3星級 中國知名獨立學院
24 云南大學旅游文化學院 云南 94.02 51 3星級 中國知名獨立學院
25 南昌大學科學技術學院 江西 93.97 52 3星級 中國知名獨立學院
26 集美大學誠毅學院 福建 93.67 57 3星級 中國知名獨立學院
27 北京科技大學天津?qū)W院 天津 93.28 60 3星級 中國知名獨立學院
28 江西師范大學科學技術學院 江西 92.82 62 3星級 中國知名獨立學院
29 河海大學文天學院 安徽 92.48 64 3星級 中國知名獨立學院
30 南京郵電大學通達學院 江蘇 92.04 66 3星級 中國知名獨立學院
31 南京信息工程大學濱江學院 江蘇 91.23 74 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
32 蘇州大學文正學院 江蘇 91.16 75 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
33 北京工業(yè)大學耿丹學院 北京 91.11 76 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
34 福建師范大學協(xié)和學院 福建 90.9 80 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
35 寧波大學科學技術學院 浙江 90.67 85 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
36 昆明理工大學津橋?qū)W院 云南 90.55 86 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
37 湘潭大學興湘學院 湖南 90.42 88 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
38 北京航空航天大學北海學院 廣西 89.51 98 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
39 廣西大學行健文理學院 廣西 89.16 103 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
40 紹興文理學院元培學院 浙江 89.05 105 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
41 福州大學至誠學院 福建 89.02 106 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
42 廣西師范大學漓江學院 廣西 89 107 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
43 煙臺大學文經(jīng)學院 山東 88.76 111 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
44 江蘇師范大學科文學院 江蘇 88.5 113 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
45 南京工業(yè)大學浦江學院 江蘇 88.09 116 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
46 上海師范大學天華學院 上海 87.95 118 2星級 區(qū)域高水平獨立學院
47 廣州大學松田學院 廣東 87.24 125 1星級 區(qū)域知名獨立學院
48 南通大學杏林學院 江蘇 87.09 126 1星級 區(qū)域知名獨立學院
49 浙江師范大學行知學院 浙江 86.63 130 1星級 區(qū)域知名獨立學院
50 西南交通大學希望學院 四川 86.6 131 1星級 區(qū)域知名獨立學院
51 蘇州科技學院天平學院 江蘇 86.55 132 1星級 區(qū)域知名獨立學院
52 貴州大學明德學院 貴州 86 139 1星級 區(qū)域知名獨立學院
53 江蘇大學京江學院 江蘇 85.72 143 1星級 區(qū)域知名獨立學院
54 廣東海洋大學寸金學院 廣東 85.48 146 1星級 區(qū)域知名獨立學院
55 中國礦業(yè)大學銀川學院 寧夏 85.34 148 1星級 區(qū)域知名獨立學院
56 北京郵電大學世紀學院 北京 85.16 150 1星級 區(qū)域知名獨立學院
57 天津財經(jīng)大學珠江學院 天津 85.08 151 1星級 區(qū)域知名獨立學院
58 貴州大學科技學院 貴州 84.84 155 1星級 區(qū)域知名獨立學院
59 南京財經(jīng)大學紅山學院 江蘇 84.25 159 1星級 區(qū)域知名獨立學院
60 溫州大學甌江學院 浙江 83.27 167 1星級 區(qū)域知名獨立學院
61 溫州大學城市學院 浙江 83.26 169 1星級 區(qū)域知名獨立學院
62 阜陽師范學院信息工程學院 安徽 82.93 175 1星級 區(qū)域知名獨立學院
63 天津師范大學津沽學院 天津 82.81 176 1星級 區(qū)域知名獨立學院
64 長春大學旅游學院 吉林 82.78 177 1星級 區(qū)域知名獨立學院
65 延安大學西安創(chuàng)新學院 陜西 82.22 180 1星級 區(qū)域知名獨立學院
66 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 江西 82.07 181 1星級 區(qū)域知名獨立學院
67 廣西師范學院師園學院 廣西 81.55 186 1星級 區(qū)域知名獨立學院
68 安徽農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟技術學院 安徽 81.13 190 1星級 區(qū)域知名獨立學院
69 南京師范大學中北學院 江蘇 81.09 192 1星級 區(qū)域知名獨立學院
70 蘇州大學應用技術學院 江蘇 81.05 193 1星級 區(qū)域知名獨立學院
71 長安大學興華學院 陜西 81.02 194 1星級 區(qū)域知名獨立學院
72 寧夏大學新華學院 寧夏 81.01 196 1星級 區(qū)域知名獨立學院
73 揚州大學廣陵學院 江蘇 80.94 197 1星級 區(qū)域知名獨立學院
74 南昌大學共青學院 江西 80.6 199 1星級 區(qū)域知名獨立學院
75 浙江農(nóng)林大學暨陽學院 浙江 80.2 202 1星級 區(qū)域知名獨立學院
76 南京審計學院金審學院 江蘇 79.96 203 1星級 區(qū)域知名獨立學院
77 貴州民族大學人文科技學院 貴州 79.84 207 1星級 區(qū)域知名獨立學院
78 湖南科技大學瀟湘學院 湖南 78.93 208 1星級 區(qū)域知名獨立學院
79 江蘇科技大學蘇州理工學院 江蘇 78.79 211 1星級 區(qū)域知名獨立學院
80 新疆大學科學技術學院 新疆 78.36 216 1星級 區(qū)域知名獨立學院
81 安徽大學江淮學院 安徽 78.26 219 1星級 區(qū)域知名獨立學院
82 吉首大學張家界學院 湖南 78.24 220 1星級 區(qū)域知名獨立學院
83 天津理工大學中環(huán)信息學院 天津 78.11 222 1星級 區(qū)域知名獨立學院
84 聊城大學東昌學院 山東 77.67 225 1星級 區(qū)域知名獨立學院
85 青海大學昆侖學院 青海 77.47 227 1星級 區(qū)域知名獨立學院
86 南京醫(yī)科大學康達學院 江蘇 77.13 228 1星級 區(qū)域知名獨立學院
87 常州大學懷德學院 江蘇 76.92 229 1星級 區(qū)域知名獨立學院
88 湖南文理學院芙蓉學院 湖南 76.84 230 1星級 區(qū)域知名獨立學院
89 濟南大學泉城學院 山東 76.73 232 1星級 區(qū)域知名獨立學院
90 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 江蘇 76.56 233 1星級 區(qū)域知名獨立學院
91 內(nèi)蒙古大學創(chuàng)業(yè)學院 內(nèi)蒙古 76.01 239 1星級 區(qū)域知名獨立學院
92 青島農(nóng)業(yè)大學海都學院 山東 74.51 253 1星級 區(qū)域知名獨立學院
93 山東科技大學泰山科技學院 山東 73.71 263 1星級 區(qū)域知名獨立學院
94 山東師范大學歷山學院 山東 73.53 264 1星級 區(qū)域知名獨立學院
1 吉林大學珠海學院 廣東 100 1 5星級 中國一流獨立學院
2 四川大學錦江學院 四川 99.71 3 5星級 中國一流獨立學院
3 北京師范大學珠海分校 廣東 99.69 4 5星級 中國一流獨立學院
4 南京大學金陵學院 江蘇 99.16 11 5星級 中國一流獨立學院
5 中山大學南方學院 廣東 98.72 12 5星級 中國一流獨立學院
6 四川大學錦城學院 四川 98.53 13 5星級 中國一流獨立學院

本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/sanben/451135.html

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至 bjb@jiyifa.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。