* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
排名 學校名稱 國家 在校學生數(shù)量 學生與教師比例 國際學生比例 女生與男生比例=111 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大學 (韓國) 24,055 19.6 12% 42 : 58
=113 University of G?ttingen 哥廷根大學 (德國) 28,554 27.9 12% 50 : 50
=113 University of Virginia 弗吉尼亞大學 (美國) 24,055 9.7 12% 52 : 48
115 école Polytechnique 巴黎綜合理工學院 (法國) 2,799 5.1 36% 21 : 79
116 Fudan University 復旦大學 (中國) 32,859 12.1 10% 51 : 49
=117 Indiana University 印地安那大學 (美國) 66,835 14.1 15% 52 : 48
=117 Trinity College Dublin 都柏林圣三一學院 (愛爾蘭) 16,157 22.8 27% 58 : 42
=119 University of Alberta 阿爾伯塔大學 (加拿大) 32,435 21.6 26% 55 : 45
=119 City University of Hong Kong 香港城市大學 (香港) 9,240 11.2 35% 54 : 46
121 Queen Mary University of London 倫敦大學瑪麗女王學院 (英國) 15,405 13.3 45% 54 : 46
=123 Georgetown University 喬治敦大學 (美國) 15,956 8.6 17% 54 : 46
125 University of Mannheim 曼海姆大學 (德國) 10,995 74.5 16% 54 : 46
=126 Arizona State University 亞利桑那州立大學 (美國) 44,475 20.1 19% 43 : 57
=126 University of Southampton 南安普敦大學 (英國) 21,670 12.5 33% 53 : 47
129 Université Catholique de Louvain 魯汶天主教大學 (比利時) 24,451 37.8 19% 54 : 46
=130 University of Exeter �?巳卮髮W (英國) 19,159 17.5 28% 55 : 45
=130 University of Geneva 日內瓦大學 (瑞士) 16,085 15.1 40% 61 : 39
133 Karlsruhe Institute of Technology 卡爾斯魯厄理工學院 (德國) 25,824 26.3 18% 27 : 73
=134 University of Adelaide 阿德萊德大學 (澳大利亞) 21,241 34.3 26% 48 : 52
=134 Stockholm University 斯德哥爾摩大學 (瑞典) 33,156 24.9 8% n/a
136 University of Zurich 蘇黎世大學 (瑞士) 26,363 5.9 20% 57 : 43
=137 University of York 約克大學 (英國) 14,962 15.1 27% 55 : 45
139 University of Leeds 利茲大學 (英國) 27,995 14.7 26% 60 : 40
=141 University of Birmingham 伯明翰大學 (英國) 27,061 15.0 27% 54 : 46
=143 University of Florida 佛羅里達大學 (美國) 46,346 17.5 9% 54 : 46
=143 University of St Andrews 圣安德魯斯大學 (英國) 9,005 13.0 48% 58 : 42
145 University of Cologne 科隆大學 (德國) 45,087 50.9 10% 65 : 35
146 University of Oslo 奧斯陸大學 (挪威) 27,730 18.6 19% 60 : 40
=147 Autonomous University of Barcelona 巴塞羅那自治大學 (西班牙) 32,309 12.9 16% 59 : 41
=147 University of Nottingham 諾丁漢大學 (英國) 29,176 14.0 30% 54 : 46
=147 University of Sussex 薩塞克斯大學 (英國) 12,384 15.4 38% 55 : 45
=150 Lancaster University 蘭卡斯特大學 (英國) 11,637 13.1 38% 51 : 49
=150 University of Notre Dame 圣母大學 (美國) 11,912 13.4 11% 45 : 55
152 University of Lausanne 洛桑大學 (瑞士) 13,065 13.6 25% n/a
=153 University of Rochester 羅切斯特大學 (美國) 9,636 4.3 29% 49 : 51
=155 Technische Universit?t Dresden 德累斯頓工業(yè)大學 (德國) 34,514 35.9 13% 42 : 58
=155 Ulm University 烏爾姆大學 (德國) 10,657 28.4 13% 48 : 52
158 Case Western Reserve University 凱斯西儲大學 (美國) 10,130 7.1 19% 49 : 51
=159 University of Leicester 萊斯特大學 (英國) 14,635 14.1 38% 54 : 46
=159 Texas A&M University 德克薩斯農業(yè)與機械大學 (美國) 56,245 23.6 9% 48 : 52
161 University of Arizona 亞利桑那大學 (美國) 38,334 13.0 9% 52 : 48
=162 University of California, Santa Cruz 加州大學圣克魯茲分校 (美國) 17,866 23.0 4% 52 : 48
=162 Cardiff University 卡迪夫大學 (英國) 24,186 13.5 26% 58 : 42
=162 University of Erlangen-Nuremberg 埃爾朗根-紐倫堡大學 (德國) 38,730 58.5 12% 49 : 51
=165 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學 (荷蘭) 24,554 18.1 7% 56 : 44
=165 University of Würzburg 維爾茨堡大學 (德國) 22,537 33.9 9% 57 : 43
168 University of Alabama at Birmingham 阿拉巴馬大學伯明翰分校 (美國) 15,703 15.2 6% 61 : 39
=169 Nanjing University 南京大學 (中國) 33,456 14.2 10% 50 : 50
=169 Tufts University 塔夫茨大學 (美國) 10,463 9.3 16% 54 : 46
171 University of Cape Town 開普敦大學 (南非) 20,775 11.7 18% 53 : 47
172 Rutgers, the State University of New Jersey 新澤西州立羅格斯大學 (美國) 43,439 11.1 10% 52 : 48
=175 Université Libre de Bruxelles 布魯塞爾自由大學 (比利時) 25,343 43.4 35% 55 : 45
=175 Newcastle University 紐卡斯爾大學 (英國) 20,952 15.6 30% 49 : 51
=177 University of Liverpool 利物浦大學 (英國) 19,815 11.7 35% 54 : 46
=177 Zhejiang University 浙江大學 (中國) 50,051 14.1 6% 22 : 78
=179 University of Luxembourg 盧森堡大學 (盧森堡) 4,969 14.6 57% 50 : 50
181 Paris-Sud University 巴黎第十一大學 (法國) 27,221 14.5 16% 55 : 45
186 University of Miami 邁阿密大學 (美國) 15,860 5.9 16% 51 : 49
187 University of Dundee 鄧迪大學 (英國) 10,893 14.9 24% 62 : 38
=188 University of East Anglia 東英吉利大學 (英國) 13,521 13.6 30% 60 : 40
=188 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學 (中國) 37,288 12.4 6% 41 : 59
190 Aalto University 阿爾托大學 (芬蘭) 12,744 20.2 20% 34 : 66
191 University of Massachusetts 馬薩諸塞大學 (美國) 59,230 13.3 14% 49 : 51
192 University of Auckland 奧克蘭大學 (新西蘭) 30,348 18.8 29% 54 : 46
193 Northeastern University 東北大學 (美國) 18,780 14.0 32% 49 : 51
194 Lomonosov Moscow State University 莫斯科國立羅蒙諾索夫大學 (俄羅斯) 29,236 7.3 22% 48 : 52
195 Tilburg University 蒂爾堡大學 (荷蘭) 7,738 22.5 13% 48 : 52
197 Royal Holloway, University of London 倫敦大學皇家霍洛威學院 (英國) 8,931 15.4 40% 59 : 41
=198 University of California, Riverside 加州大學河濱分校 (美國) 20,740 20.7 14% 51 : 49
=198 University of Gothenburg 哥德堡大學 (瑞典) 18,378 10.0 13% n/a
=198 National Taiwan University 國立臺灣大學 (臺灣) 31,758 11.5 8% 40 : 60
201?250 Aalborg University 奧爾堡大學 (丹麥) 15,512 13.6 13% 49 : 51
201?250 University of Antwerp 安特衛(wèi)普大學 (比利時) 16,056 35.2 16% 53 : 47
201?250 University of Barcelona 巴塞羅那大學 (西班牙) 47,458 12.4 10% 61 : 39
201?250 University of Bergen 卑爾根大學 (挪威) 12,554 12.0 13% 60 : 40
201?250 University of Bologna 博洛尼亞大學 (意大利) 62,296 22.2 10% n/a
201?250 Brandeis University 布蘭代斯大學 (美國) 5,620 12.9 25% 55 : 45
201?250 University of Calgary 卡爾加里大學 (加拿大) 27,084 15.7 19% n/a
201?250 Chalmers University of Technology 查爾姆斯理工大學 (瑞典) 9,112 11.4 16% 31 : 69
201?250 University of Cincinnati 辛辛那提大學 (美國) 28,035 20.7 9% 52 : 48
201?250 Copenhagen Business School 哥本哈根商學院 (丹麥) 19,079 44.3 23% 49 : 51
201?250 University of Delaware 特拉華大學 (美國) 20,125 16.8 10% 57 : 43
201?250 University of Duisburg-Essen 杜伊斯堡-埃森大學 (德國) 41,916 53.8 13% 48 : 52
201?250 Florida State University 佛羅里達州立大學 (美國) 38,386 26.3 7% 55 : 45
201?250 University of Fribourg 弗里堡大學 (瑞士) 10,769 45.4 18% 58 : 42
201?250 George Washington University 喬治華盛頓大學 (美國) 22,015 12.9 16% 58 : 42
201?250 University of Hamburg 漢堡大學 (德國) 38,182 48.4 12% 56 : 44
201?250 University of Hawai’i at Mānoa 夏威夷大學馬諾阿分校 (美國) 16,256 11.0 13% 56 : 44
201?250 Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來大學 (以色列) 17,454 11.2 5% 55 : 45
201?250 University of Iceland 冰島大學 (冰島) 8,693 15.3 10% 66 : 34
201?250 University of Iowa 愛荷華大學 (美國) 27,310 12.4 13% 52 : 48
201?250 James Cook University 詹姆斯庫克大學 (澳大利亞) 11,867 22.5 12% 62 : 38
201?250 University of Kiel 基爾大學 (德國) 25,392 23.4 8% 53 : 47
201?250 University of Konstanz 康斯坦茨大學 (德國) 11,381 48.2 12% 54 : 46
201?250 Korea University 高麗大學 (韓國) 23,037 15.6 19% 46 : 54
201?250 University of Otago 奧塔哥大學 (新西蘭) 18,157 19.9 20% 57 : 43
201?250 University of Ottawa 渥太華大學 (加拿大) 35,177 25.6 17% 59 : 41
201?250 Paris Diderot University ? Paris 7 巴黎第七大學(丹尼斯-狄德羅大學) (法國) 27,992 14.9 17% 63 : 37
201?250 Queen’s University Belfast 貝爾法斯特女王大學 (英國) 17,947 16.6 32% 55 : 45
201?250 Queensland University of Technology 昆士蘭科技大學 (澳大利亞) 35,211 37.0 17% 54 : 46
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/shijie/1158841.html
闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍亼閳ь剙鍟村畷銊р偓娑櫭禍杈ㄧ節閻㈤潧孝闁稿﹤顕槐鎾愁潩閼哥數鍘卞銈嗗姂閸婃洟寮搁弮鍫熺厽婵犻潧妫涢崺锝夋煛瀹€瀣埌閾绘牠鏌嶈閸撶喖骞冭缁绘繈宕舵搴b棨闂備礁鎼粙渚€宕㈡禒瀣亗闁靛濡囩粻楣冩煙鐎电ǹ浠ч柟鍐叉噺閵囧嫰鏁愰崨顓犻獓缂備胶绮换鍫ュ春閳ь剚銇勯幒宥囶槮妞ゆ洟浜堕弻鈩冨緞鐎n亞浠稿銈冨劜缁诲牆顫忓ú顏勭闁绘劖褰冩俊褔姊洪崨濠傚闁哄懏绮岄埢鎾寸鐎n偀鎷洪柣鐘叉搐瀵爼骞戦敐澶嬬厵闁惧浚鍋呯亸顓㈡煥閺囨ê鐏查柡灞芥椤撳ジ宕ㄩ閿亾椤掑嫭鐓涘璺猴功婢ф垿鏌涢弬鍧楀弰闁靛棗鎳樺濠氬Ψ閿旀儳骞嶉梻浣虹帛閸ㄦ儼鎽紒鐐礃瀹曠數妲愰幒妤婃晩闁兼亽鍎遍弳妤冪磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻e嘲顫滈埀顒勫春閳╁啯濯撮弶鐐靛閸嬪懘姊婚崒娆愮グ婵℃ぜ鍔戝钘夘吋婢跺﹦锛欏┑鐘绘涧椤戝洤鐣垫笟鈧幃妤呮晲鎼粹剝鐏嶉梺绋款儛娴滄繈濡甸崟顖氬唨闁靛ě灞炬婵$偑鍊栭弻銊ッ洪鐑嗘綎婵炲樊浜滃婵嗏攽閻樻彃顏柛锝庡弮濮婃椽骞栭悙鎻掝潊闂佺ǹ顑嗛崝鏇㈠煡婢舵劖鍋ㄧ紒瀣硶閸旓箑顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍙冮幃锟犳偄閸涘﹤寮垮┑鈽嗗灣閸樠呮暜閼哥數绠鹃柛娑卞枤閹冲懐绱掓潏銊ョ瑲婵炵厧绻樻俊姝岊槾闁伙絽銈稿楦裤亹閹烘繃顥栨繝鐢靛亹閸嬫挻绻濈喊澶岀?闁稿繑锕㈠顐﹀磼閻愭潙浠奸柣蹇曞仧鏋ù婊呭亾閵囧嫰寮村Δ鈧禍楣冩⒑鐠団€虫灈闁搞垺鐓¢崺銏℃償閵堝洨鏉搁梺鍦檸閸ㄧ増绂嶉幆褉鏀介柣妯虹枃婢规ḿ鐥幆褜鐓奸柡灞诲妼閳规垿宕卞鍡橈骏婵$偑鍊愰弲婵嬪礂濮椻偓瀵鈽夊Ο閿嬵潔闂佸憡顨堥崑娑綖閳哄懏鈷戦弶鐐村椤斿鏌¢崨顖氣枅妤犵偛鍟伴幑鍕偘閳╁喚娼旈梻浣告惈鐠囩偤宕橀崜褉鍋撴潏鈺冪=闁稿本鑹鹃埀顒€鎽滅划鏃堟濞磋櫕鐩畷姗€顢欓懖鈺冩瀮闂備浇顫夊畷姗€顢氳椤斿繐鈹戦崶銉ょ盎闂佸搫鍟ú銈堫暱闂佽瀛╂穱鍝勨枍閺囩姵宕叉繛鎴炲焹閸嬫挸鈽夊▎瀣窗闂佹椿鍘奸鍛存箒濠电姴艌閸嬫挾绱掗鐣屾噰鐎规洘妞介崺鈧い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼崫鍕棞濞存粓绠栧铏圭矙閸栤€冲闂佺娅曢幑鍥极閸愵喖顫呴柕鍫濇噽椤撶厧顪冮妶鍡樷拹闁稿骸鍟块悾鐑藉Ψ閵夈垺鏂€闂佺粯鍔曞鍫曀夊⿰鍕閻庣數枪閸樻挳鏌熼姘冲闁伙絾绻堝畷鐔碱敆閸屾艾绠ョ紓鍌氬€搁崐鐑芥倿閿曞倹鏅┑鐘愁問閸犳牠宕幍顔筋潟闁圭儤姊瑰畷澶愭煣韫囨稈鍋撳☉姘垛攺缂傚倸鍊风粈渚€鎯岄崒娑氼洸闁割偅娲栭弰銉╂煕閺囥劌鐏犵紒鈧崘顏呭枑闊洦娲滈惌鍡涙煃瑜滈崜鐔奉潖閾忚瀚氶柟缁樺俯閸斿绱撴担鍓插剱閻㈩垽绻濆顐も偓锝庡枟閳锋垹绱掔€n偒鍎ラ柛搴$箳缁辨帗寰勬繝鍌ゆ殺闂佸憡甯楃敮鎺楋綖濠靛鏁勯柣鎰摠閵囨繃銇勯姀鈩冾棃鐎规洦浜畷姗€顢旈崟顒€鍔掗梻鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敂钘変罕闂佺硶鍓濋悷褔鎯岄幘缁樺€垫繛鎴烆伆閹达箑鐭楅煫鍥ㄧ⊕閻撶喖鏌¢崒姘变虎闁诡喗鍨块弻锟犲椽娴gǹ鈷嬮梺璇″枟閿曘垽骞冨▎鎴炲磯閺夌偟澧楅惈蹇涙⒒娴h棄鍚归柛鐘冲姉閹广垽宕奸妷銉ㄦ憰闂佺粯姊婚崢褔宕欓悩鐐戒簻闁规壋鏅涢悘鈺佲攽椤旇姤绀€闁宠鍨块幃鈺咁敃椤厼顥氭繝鐢靛仦閹稿宕洪崘顔肩;闁圭偓鎯屽▓浠嬫煟閹邦垰鐨洪弫鍫ユ⒑缁洘鏉归柛瀣尭椤啴濡堕崱妤冪懆闁诲孩鍑归崜娑㈠焵椤掍浇澹樻い锔诲灦閳ワ妇鎹勯妸锕€纾繛鎾村嚬閸ㄤ即宕滄潏鈺冪=闁稿本姘ㄨⅵ闂佺ǹ顑嗛幑鍥ь潖缂佹ɑ濯撮柣鐔煎亰閸ゅ绱撴担鍓插剱闁搞劌澧庣紓鎾寸鐎n亞鐫勯梺绋挎湰缁酣鎮鹃懜鐢电瘈闁靛骏绲介悡鎰版煕閺冣偓濞叉粎鍒掓繝姘ㄩ柍鍝勫€婚崢鐢电磽娴e壊鍎忔繛纭风節椤㈡挸螖娴e吀绨婚柟鍏肩暘閸ㄥ搫鐣峰畝鍕厸鐎光偓鐎n剛袦闂佺硶鏅换婵嗙暦濡ゅ懏鏅濋柍褜鍓涚槐鐐寸節閸屾粍娈鹃梺鎸庣箓閻楁粌危婵犳碍鈷戠€规洖娲ㄧ敮娑欎繆椤愩垹鏆欐い鏇秮楠炴﹢顢欓挊澶嗗亾閻戣姤鐓曢煫鍥ㄦ尰閹叉悂鏌i鐕佹疁婵﹥妞介幊锟犲Χ閸涘拑缍侀弻娑㈠棘閻愬弶鍣圭紒韬插€曢埞鎴﹀磼濠ф挸婀辩划濠氬蓟閵夛妇鍘棅顐㈡搐椤戝懘鍩€椤掍焦绀夌紒缁樺哺濮婄粯鎷呴崨闈涚秺瀵敻顢楅崟顐ゎ槱闂佽崵鍠愰崳鏉懨洪鍕幯冾熆鐠轰警鍎戦柛妯哄船閳规垿鎮欓崣澶樻!闂佸憡姊瑰ú鐔煎箖濮椻偓閸╋繝宕掗妶鍡╁晬闂備胶绮崝鏇烆嚕閸洖绐楁俊顖氱毞閸嬫挸鈻撻崹顔界亾闂佽桨绀侀…鐑藉Υ娴h倽鏃堝川椤撶媴绱叉繝鐢靛Т閿曘倝宕幎绛嬫晩濠㈣埖鍔栭埛鎺懨归敐鍛暈闁诡垰鐗撻弻锝呂旈埀顒€螞濠靛﹥顥ら梻浣筋潐椤旀牠宕板鑸靛剹闁瑰墽绮悡鏇㈡煥閺冨浂鍤欐鐐村姍閺屾稓鈧綆鍋呯亸顓熴亜椤愶絿绠炴い銏☆殕閹峰懐鎲撮崟顐紗濠电姷鏁告慨鎾儉婢舵劕围闁告洦鍋呴崕鎾绘⒒娴g瓔鍤冮柛锝庡櫍瀹曟娊鏁愭径鍫氬亾娴h倽鐔烘偘閳╁啯鏉搁梺璇插嚱缂嶅棝宕戦崨瀛樺仼闁割偅娲橀埛鎺懨归敐鍛暈闁诡垰鐗婇妵鍕槷闁稿鎹囧娲偡閺夋寧顔€闂佺懓鍤栭幏锟�/闂傚倸鍊风粈渚€骞栭位鍥敃閿曗偓閻ょ偓绻濇繝鍌涘櫤鐎规洘鐓¢弻娑㈠箛閸忓摜鍑归梺绋跨箲缁捇寮婚妶鍥╃煓閻犳亽鍔嬬划鍨箾鐎涙ê娈犻柛濠冪墱閹广垹鈹戠€n偒妫冨┑鐐村灦鐢偛锕㈤崨顓涙斀闁绘劖褰冮幃鎴︽煕閺冣偓閻熲晛顕f繝姘櫜濠㈣泛谩閳哄懏鐓忓璺虹墕閸旀潙霉閻樺眰鍋㈡慨濠冩そ瀹曨偊濡烽妷銈囨崟婵$偑鍊栧ú锕傚矗閸愵喖鏄ラ柍褜鍓氶妵鍕箳閸℃ぞ澹曟繝鐢靛Л閸嬫捇鏌涘Δ鍐ㄤ汗闁哄绉归弻鏇$疀鐎n亞浠惧銈庡亝濞叉ḿ鎹㈠┑瀣棃婵炴垶鑹鹃·鈧梺璇插绾板秴顫濋妸鈺佺劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸樺ジ鈥﹂崹顔ョ喖鎮℃惔锝囩摌婵犵數鍋涘Ο濠冪濠靛鐓曢柟瀵稿亼娴滄粓鏌熼弶鍨暢缁炬崘娉曠槐鎺楀箛椤撶噥妫冮梺鍝勬湰缁嬫捇鍩€椤掑﹦绉甸柛瀣閺呭爼顢楅崒婊咃紲闂佺ǹ鏈粙鎴澝归绛嬫闁绘劕寮堕ˉ銏⑩偓娈垮枛閻栧ジ鐛幇顓熷劅妞ゆ柨鍚嬪▍锟� bjb@jiyifa.com 婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犳澘螖閿濆懎鏆欑痪鎯ь煼閺岀喖骞嗚閹界娀鏌涘▎蹇曠闁哄本娲熷畷鐓庘攽閹邦厜褔姊洪崫鍕闁告挾鍠栭獮鍐潨閳ь剟骞冨▎鎴炲磯閺夌偟澧楅惈蹇斾繆閻愵亜鈧洜鎹㈠Δ浣侯洸妞ゆ帒鍊归~鏇㈡煙閹呮憼濠殿垱鎸抽弻娑樷攽閸曨偄濮㈠銈嗘煥椤﹂潧顫忛搹鍦<婵☆垳绮崕鎾剁磽娴d粙鍝烘繛鑼枛瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鍝勬娴滄儳鈹戦悩顐壕闂備緡鍓欑粔瀵稿閸ф鐓欓悗鐢登规牎濡炪値鍋呭ú妯兼崲濠靛顥堟繛鎴濆船閸撲即鏌f惔銏e妞わ缚鍗虫俊鐢稿礋椤栨氨顔婇梺鐟扮摠缁洪箖宕戦幘璇插強闊洤顑勫Ч妤呮⒑閸濆嫯顫﹂柛搴㈢叀瀹曟劙宕奸弴鐘插絼闂佹悶鍎崝宥囦焊閻楀牄浜滈柕澹啠鏋呴梺鍝勭焿缁蹭粙鍩為幋锕€鐐婇柍鍝勫€搁崹閬嶆煟鎼淬値娼愭繛鍙壝~婵嬪Ω閳轰胶顔嗛梺缁樓归褏绮婚悽鍛婄厵闁绘垶蓱閻擄綁鏌熼鍡欑М婵﹤顭峰畷鎺戭潩椤戣棄浜鹃柛婵勫劗閸嬫挸顫濋妷銉ヮ潎閻庤娲橀崝娆撶嵁鐎n喗鏅濋柍褜鍓熼幃鐐哄垂椤愮姳绨婚梺鍦劋閸╁﹪寮ㄦ繝姘€垫慨妯煎亾鐎氾拷