* 排名相同的學校按英文名稱字母順序排列。
排名 大學 國家/地區(qū) 綜合評分 學術(shù)聲譽 雇主評價 論文平均引用率 H指數(shù)1 Harvard University 哈佛大學 美國 98.3 100 100 92.1 99.2
2 Stanford University 斯坦福大學 美國 96.1 95.9 91.9 97 100
3 University of Cambridge 劍橋大學 英國 94.1 97.3 98.8 90.6 86.6
3 University of Oxford 牛津大學 英國 94.1 96.3 98.4 90.1 89.5
5 University of California, Berkeley (UCB) 加州大學伯克利分校 美國 91.5 93.6 82.1 96 92.2
6 UCL (University College London) 倫敦大學學院 英國 91.3 93.9 81.5 89.9 97.3
7 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大學洛杉磯分校 美國 91.2 91.7 80.5 92.7 99.5
7 Yale University 耶魯大學 美國 91.2 91.1 86.6 92 95.3
9 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工大學 美國 90.3 88.5 95 94.4 85
10 University of Michigan 密西根大學 美國 88.3 92.1 72.6 90.2 94.7
11 New York University (NYU) 紐約大學 美國 87.8 91.4 76.9 87.9 91.6
12 Columbia University 哥倫比亞大學 美國 87.4 86.6 79.3 89.7 95
13 University of British Columbia 不列顛哥倫比亞大學 加拿大 87.1 86.1 77.1 92.5 93.8
13 University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 美國 87.1 85.2 76.2 93.7 95
15 The University of Melbourne 墨爾本大學 澳大利業(yè) 86.7 83 96.1 87.3 84.2
16 Princeton University 普林斯頓大學 美國 86.6 91.9 79.5 92.3 77.4
17 University of Amsterdam 阿姆斯特丹大學 荷蘭 86.4 88.3 69.6 92.8 93.2
18 University of Chicago 芝加哥大學 美國 85.4 89 75 90 84.2
18 University of Toronto 多倫多大學 加拿大 85.4 83.4 77.3 89.5 93.5
20 The University of New South Wales (UNSW Sydney) 新南威爾士大學(悉尼校區(qū)) 澳大利業(yè) 84.4 77.9 93.1 87 86.2
21 King's College London 倫敦大學國王學院 英國 84.2 80 76.8 92.2 92.2
22 Northwestern University 西北大學 美國 83.6 81.4 68.7 93.2 93.2
23 McGill University 麥吉爾大學 加拿大 82.7 84.1 75.9 86.4 82.9
24 The University of Edinburgh 愛丁堡大學 英國 82.6 79.6 82.5 89.5 81.6
25 The University of Sydney 悉尼大學 澳大利業(yè) 82.5 76.1 95.7 84.6 79.8
26 University of California, San Diego (UCSD) 加州大學圣迭戈分校 美國 82.2 80.4 66.4 92.3 91.6
27 The University of Queensland 昆士蘭大學 澳大利業(yè) 81.7 77.7 84.7 85.7 82.9
28 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 美國 81.2 80.7 62.9 92.6 89.2
29 KU Leuven 魯汶大學 比利時 80.9 79.8 76.5 85.6 82.9
29 University of Texas at Austin 德克薩斯大學奧斯汀分校 美國 80.9 75.9 69 94.4 89.5
31 Duke University 杜克大學 美國 80.7 74 67.4 94.3 93.8
32 The University of Exeter 埃克塞特大學 英國 80.2 77.8 74.4 91.8 79.4
33 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學麥迪遜分校 美國 79.9 74.5 62.6 93.6 94.4
34 Boston University 波士頓大學 美國 79.8 71.7 74.9 90.2 90.5
35 London School of Economics and Political Science (LSE) 倫敦政治經(jīng)濟學院 英國 79.7 86.7 85.2 77.5 62.6
36 The University of Auckland 奧克蘭大學 新西蘭 79.5 82.3 83.7 82.9 66.3
36 The University of Hong Kong 香港大學 香港 79.5 78.1 89.3 83.8 68.3
38 Monash University 莫納什大學 澳大利業(yè) 79.4 70.7 94.9 82.7 77.9
39 Ghent University 根特大學 比利時 79.1 73.6 71.2 89.3 87.7
40 Cardiff University 卡迪夫大學 英國 78.7 82.4 67.3 87 74.3
40 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大學 香港 78.7 79.4 84.6 81.1 68.9
40 University of Bristol 布里斯托大學 英國 78.7 75.8 76.3 88.9 76.9
40 University of Groningen 格羅寧根大學 荷蘭 78.7 78.3 59.2 89.1 88.4
44 The Australian National University 澳大利亞國立大學 澳大利業(yè) 78.5 76 91.7 82.1 66.9
45 Cornell University 康奈爾大學 美國 78.3 70.7 70.9 91.3 87.7
46 Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學 美國 78.2 75.3 64.3 87.1 89.2
47 Carnegie Mellon University 卡內(nèi)基梅隆大學 美國 78.1 75.3 70 91.8 77.9
47 The University of Manchester 曼切斯特大學 英國 78.1 72.9 81.4 85.6 77.9
49 University of Minnesota 明尼蘇達大學 美國 77.9 78.8 50.8 89.1 92.2
50 University of Virginia 弗吉尼亞大學 美國 77.8 73.2 57.3 94 91.2
51-100 Aarhus University 奧胡斯大學 丹麥 62.7 79 86.9 75.4
51-100 Arizona State University 亞利桑那州立大學 美國 65.2 56.7 89.4 89.9
51-100 Brown University 布朗大學 美國 67.3 71.1 87.8 82.9
51-100 City University of New York 紐約市立大學 美國 72.2 53.6 85.1 83.8
51-100 Durham University 杜倫大學 英國 64.8 77.7 100 66.3
51-100 Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯謨大學 荷蘭 71.6 70.6 88.7 81.2
51-100 Freie Universitaet Berlin 柏林自由大學 德國 70.7 72.5 87.1 73.2
51-100 Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大學 德國 71 64.4 88.9 80.8
51-100 Indiana University Bloomington 印地安那大學伯明頓分校 美國 69.2 54.3 90.2 83.8
51-100 Johns Hopkins University 約翰斯霍普金斯大學 美國 69.9 67.2 87.6 84.6
51-100 Karolinska Institutet 卡羅林斯卡學院 瑞典 67.7 66.5 89 80.3
51-100 Leiden University 萊頓大學 荷蘭 73.2 63.9 89.4 81.6
51-100 Loughborough University 拉夫伯勒大學 英國 66.3 76.3 86.3 74.3
51-100 Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大學 德國 71.4 67.4 88.2 75.4
51-100 Maastricht University 馬斯特里赫特大學 荷蘭 69.3 67.7 88.3 79.4
51-100 Macquarie University 麥克禮大學 澳大利業(yè) 67.6 84 82.3 69.6
51-100 Michigan State University 密西根州立大學 美國 66.4 61.2 91.9 90.5
51-100 Nanyang Technological University, Singapore (NTU) 新加坡南洋理工大學 新加坡 67 78 84.9 68.3
51-100 National University of Singapore (NUS) 新加坡國立大學 新加坡 76.6 88.6 80.3 63.4
51-100 The Ohio State University 俄亥俄州立大學 美國 78.3 55.2 88.5 85.8
51-100 Peking University 北京大學 中國 70.7 94 77.8 60.2
51-100 Radboud University 拉德伯德大學(內(nèi)梅亨大學) 荷蘭 74.8 47.3 89.4 90.2
51-100 University of Nottingham 諾丁漢大學 英國 68.1 78.2 86.1 75.4
51-100 The University of Tokyo 東京大學 日本 73.1 90.1 73.7 58.5
51-100 The University of Warwick 華威大學 英國 69.4 81.4 84.6 68.3
51-100 The University of Western Australia 西澳大利亞大學 澳大利業(yè) 68.2 79.1 90.1 80.3
51-100 Università di Padova 帕多瓦大學 意大利 65.8 84.1 79.5 72.6
51-100 Université catholique de Louvain (UCL) 魯汶天主教大學 比利時 71.7 72.8 82 72
51-100 Université de Montréal 蒙特利爾大學 加拿大 68.5 71.3 82.3 74.8
51-100 The University of Arizona 亞利桑那大學 美國 70.2 49.6 92.6 82.9
51-100 University of Birmingham 伯明翰大學 英國 72.4 76.8 86.7 76.9
51-100 University of California, Davis 加州大學戴維斯分校 美國 61.2 62.1 92.9 88.1
51-100 University of California, Irvine 加州大學歐文分校 美國 69.9 54.4 92.8 81.2
51-100 University of Glasgow 格拉斯哥大學 英國 68.2 68.4 90.1 76.4
51-100 University of Kent 肯特大學 英國 66.4 66.8 88.1 76.4
51-100 University of Maryland, College Park 馬里蘭大學帕克分校 美國 72.7 51.8 86 85.8
51-100 University of North Carolina, Chapel Hill 北卡羅來納大學教堂山分校 美國 66.9 66.7 91.3 92.5
51-100 University of Otago 奧塔哥大學 新西蘭 68.1 79.7 85.2 71.4
51-100 University of Rochester 羅切斯特大學 美國 68.1 48.8 93.3 86.6
51-100 University of Southern California 南加利福尼亞大學 美國 68.8 58.2 89.3 87
51-100 University of Washington 華盛頓大學 美國 69.1 66.3 88.4 88.1
51-100 University of York 約克大學 英國 65.5 74.9 93.7 74.3
51-100 University of Zurich 蘇黎世大學 瑞士 62.7 78.7 85.1 79.8
51-100 Utrecht University 烏德勒支大學 荷蘭 72.6 59.3 90.9 89.2
51-100 Vanderbilt University 范得比爾特大學 美國 74.5 52.2 91 87
51-100 Victoria University of Wellington 惠靈頓維多利亞大學 新西蘭 71.2 74.2 85 73.2
51-100 Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大學 荷蘭 75.1 54.3 91.5 87.7
51-100 Washington University in St. Louis 華盛頓大學圣路易斯校區(qū) 美國 67.2 48.9 94.5 88.8
51-100 The University of Western Ontario 西安大略大學 加拿大 65.6 68.4 98.8 80.8
51-100 York University 約克大學 加拿大 65.5 65.5 89.7 82.5
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/shijie/1205077.html
闁绘鐗婂ḿ鍫熺珶閻楀牊顫栭柨娑欑濠€浼村棘閸パ冩暥閻庣懓婀遍弫杈ㄧ閹烘洑绮撶紓鍐╁灩閺併倝骞嬮悿顖氭闁告瑦鍨肩涵鈧柣姘煎櫙缁辨繄鎷犻妷锔界€悷娆忓€婚崑锝嗙閸涱剙鏁╅悶娑栧妺缂嶆棃鎳撻崨顔芥嫳濞存粍浜介埀顒€鍊瑰﹢鎵博濞嗗海鐭岄柟缁樺姃缁跺灚绌遍埄鍐х礀閻庢稒锚閸嬪秶绮氬ú顏咃紵闁哄牆绉存慨鐔兼晬鐏炶偐鐟濋柟鏋劜濠€渚€骞嶉埀顒勫嫉婢跺缍€闁挎稑濂旂粭澶愬箥閹稿骸顎撻柣鈺兦归崣褍鈻旈弴鐐典紣閻犳劧绲奸幑銏ゅΥ閸屾凹娲ら柛娆愬灩楠炲洭寮甸鍌滃讲闁哄牆顦扮粔鍦偓姘湰婵¤京鎮婵嬫殔闁哄鎷�/閺夆晜绻冪涵鑸垫交濠靛⿴娼愰柣銊ュ閸炲鈧湱娅㈢槐婵堟嫚瀹勬澘绲洪梺顐$窔閸嬫牗绂掗幆鏉挎 bjb@jiyifa.com 濞戞挾鍋撴慨銈夋晬鐏炶偐顏辩紓浣哥箲閻擄紕鈧湱鍎戠槐婵嬪嫉椤掑倻褰查悘蹇撴閻濇盯宕氱拠鎻掔仼闂傚嫨鍊戦埀顒婃嫹