專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 園林 | 二批 |
2 | 會計學 | 二批 |
3 | 數學與應用數學 | 二批 |
4 | 市場營銷 | 二批 |
5 | 學前教育 | 二批 |
6 | 化學 | 二批 |
7 | 心理學 | 二批 |
8 | 法學 | 二批 |
9 | 英語 | 二批 |
10 | 生物技術 | 二批 |
11 | 教育技術學 | 二批 |
12 | 經濟統(tǒng)計學 | 二批 |
13 | 公共事業(yè)管理 | 二批 |
14 | 小學教育 | 二批 |
15 | 物理學 | 二批 |
16 | 生物科學 | 二批 |
17 | 計算機科學與技術 | 二批 |
18 | 財務管理 | 二批 |
19 | 應用化學 | 二批 |
20 | 地理科學 | 二批 |
21 | 光電信息科學與工程 | 二批 |
22 | 環(huán)境科學 | 二批 |
23 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
24 | 國際經濟與貿易 | 二批 |
25 | 旅游管理 | 二批 |
26 | 電子信息科學與技術 | 二批 |
27 | 工商管理 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/paiming/380508.html