專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 材料類 | 一批 |
2 | 化工與制藥類 | 一批 |
3 | 會計學 | 二批 |
4 | 藥學 | 一批 |
5 | 環(huán)境科學與工程類 | 一批 |
6 | 生物技術 | 一批 |
7 | 制藥工程 | 一批 |
8 | 金融學 | 二批 |
9 | 化學類 | 一批 |
10 | 經濟與貿易類 | 二批 |
11 | 建筑學 | 二批 |
12 | 工商管理類 | 二批 |
13 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
14 | 土木工程 | 二批 |
15 | 服裝設計與工程 | 二批 |
16 | 給排水科學與工程 | 二批 |
17 | 法學 | 二批 |
18 | 機械類 | 二批 |
19 | 金融數(shù)學 | 二批 |
20 | 電氣類 | 二批 |
21 | 旅游管理類 | 二批 |
22 | 計算機類 | 二批 |
23 | 新能源科學與工程 | 二批 |
24 | 管理科學與工程類 | 二批 |
25 | 電子信息類 | 二批 |
26 | 數(shù)學類 | 二批 |
27 | 應用心理學 | 二批 |
28 | 物理學 | 二批 |
29 | 地理科學類 | 二批 |
30 | 會展經濟與管理 | 二批 |
31 | 光電信息科學與工程 | 二批 |
32 | 能源動力類 | 二批 |
33 | 文化產業(yè)管理 | 二批 |
34 | 特殊教育 | 二批 |
35 | 金融學類(中外合作辦學) | 二批 |
36 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 二批 |
37 | 計算機科學與技術 | 二批 |
38 | 國際經濟與貿易 | 二批 |
39 | 英語 | 二批 |
40 | 機械設計制造及其自動化 | 二批 |
41 | 文化產業(yè)管理 | 二批 |
42 | 電氣工程及其自動化 | 二批 |
43 | 網絡工程 | 二批 |
44 | 經濟學 | 二批 |
45 | 廣播電視學 | 二批 |
46 | 市場營銷 | 二批 |
47 | 廣告學 | 二批 |
48 | 財務管理 | 二批 |
49 | 國際商務 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/paiming/420656.html