專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 三批 |
2 | 工程造價(jià) | 三批 |
3 | 財(cái)務(wù)管理 | 三批 |
4 | 物流管理 | 三批 |
5 | 人力資源管理 | 三批 |
6 | 金融學(xué) | 三批 |
7 | 工程管理 | 三批 |
8 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 三批 |
9 | 材料成型及控制工程 | 三批 |
10 | 建筑學(xué) | 三批 |
11 | 臨床醫(yī)學(xué) | 三批 |
12 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 三批 |
13 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 三批 |
14 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 三批 |
15 | 英語(yǔ) | 三批 |
16 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 三批 |
17 | 法學(xué) | 三批 |
18 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三批 |
19 | 電子信息工程 | 三批 |
20 | 軟件工程 | 三批 |
21 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 三批 |
22 | 通信工程 | 三批 |
23 | 日語(yǔ) | 三批 |
24 | 商務(wù)英語(yǔ) | 三批 |
25 | 過程裝備與控制工程 | 三批 |
26 | 汽車服務(wù)工程 | 三批 |
27 | 光電信息科學(xué)與工程 | 三批 |
28 | 藥物制劑 | 三批 |
29 | 社會(huì)工作 | 三批 |
30 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 三批 |
31 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 三批 |
32 | 藥學(xué) | 三批 |
33 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 三批 |
34 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 三批 |
35 | 廣播電視學(xué) | 三批 |
36 | 車輛工程 | 三批 |
37 | 護(hù)理學(xué) | 三批 |
38 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 三批 |
39 | 土木工程 | 三批 |
40 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 三批 |
41 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 三批 |
42 | 工商管理 | 三批 |
本文來(lái)自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/paiming/431848.html
閻楀牊娼堟竟鐗堟閿涙碍婀伴弬鍥у敶鐎瑰湱鏁辨禍鎺曚粓缂冩垹鏁ら幋鐤殰閸欐垼纭€閻氼噯绱濈拠銉︽瀮鐟欏倻鍋f禒鍛敩鐞涖劋缍旈懓鍛拱娴滄亽鈧倹婀扮粩娆庣矌閹绘劒绶垫穱鈩冧紖鐎涙ê鍋嶇粚娲?閺堝秴濮熼敍灞肩瑝閹枫儲婀侀幍鈧張澶嬫綀閿涘奔绗夐幍鎸庡閻╃ǹ鍙у▔鏇炵伐鐠愶絼鎹㈤妴鍌氼洤閸欐垹骞囬張顒傜彲閺堝绉圭€氬本濡辩悮顓濋暅閺夛拷/鏉╂繃纭舵潻婵婎潐閻ㄥ嫬鍞寸€圭櫢绱濈拠宄板絺闁線鍋栨禒鎯板殾 bjb@jiyifa.com 娑撶偓濮ら敍灞肩缂佸繑鐓$€圭儑绱濋張顒傜彲鐏忓棛鐝涢崚璇插灩闂勩們鈧拷