專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 財務管理 | 二批 |
2 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 二批 |
3 | 市場營銷 | 二批 |
4 | 金融工程 | 二批 |
5 | 商務英語 | 二批 |
6 | 人力資源管理 | 二批 |
7 | 英語 | 二批 |
8 | 應用心理學 | 二批 |
9 | 學前教育 | 二批 |
10 | 自動化 | 二批 |
11 | 軟件工程 | 二批 |
12 | 食品科學與工程 | 二批 |
13 | 農(nóng)學 | 二批 |
14 | 電子商務 | 二批 |
15 | 旅游管理 | 二批 |
16 | 信息與計算科學 | 二批 |
17 | 化學 | 二批 |
18 | 材料化學 | 二批 |
19 | 能源與動力工程 | 二批 |
20 | 電子信息工程 | 二批 |
21 | 通信工程 | 二批 |
22 | 電子信息科學與技術(shù) | 二批 |
23 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
24 | 物理學 | 二批 |
25 | 生物技術(shù) | 二批 |
26 | 高分子材料與工程 | 二批 |
27 | 計算機科學與技術(shù) | 二批 |
28 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/paiming/471359.html