專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 地理科學 | 二批 |
2 | 英語 | 二批 |
3 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
4 | 化學 | 二批 |
5 | 無機非金屬材料工程 | 二批 |
6 | 生物科學 | 二批 |
7 | 環(huán)境科學 | 二批 |
8 | 食品科學與工程 | 二批 |
9 | 電子信息科學與技術 | 二批 |
10 | 廣播電視學 | 二批 |
11 | 心理學 | 二批 |
12 | 統(tǒng)計學 | 二批 |
13 | 計算機科學與技術 | 二批 |
14 | 日語 | 二批 |
15 | 信息與計算科學 | 二批 |
16 | 物理學 | 二批 |
17 | 電氣工程及其自動化 | 二批 |
18 | 軟件工程 | 二批 |
19 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 二批 |
20 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
21 | 旅游管理 | 二批 |
22 | 教育技術學 | 二批 |
23 | 電子信息工程 | 二批 |
24 | 旅游管理與服務教育 | 二批 |
25 | 網絡與新媒體 | 二批 |
26 | 應用化學 | 二批 |
27 | 生物技術 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/paiming/479251.html