專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 土木工程 | 一批 |
2 | 應用化學 | 一批 |
3 | 機械設計制造及其自動化 | 一批 |
4 | 糧食工程 | 一批 |
5 | 金融學 | 一批 |
6 | 計算機科學與技術 | 一批 |
7 | 食品科學與工程 | 一批 |
8 | 過程裝備與控制工程 | 一批 |
9 | 材料科學與工程 | 一批 |
10 | 電子信息工程 | 一批 |
11 | 化學工程與工藝 | 一批 |
12 | 電子商務 | 一批 |
13 | 自動化 | 一批 |
14 | 生物工程 | 一批 |
15 | 建筑學 | 二批 |
16 | 電氣工程及其自動化 | 二批 |
17 | 機械類 | 二批 |
18 | 土木類 | 二批 |
19 | 財政學 | 二批 |
20 | 工程管理 | 二批 |
21 | 工商管理 | 二批 |
22 | 食品質(zhì)量與安全 | 二批 |
23 | 經(jīng)濟學 | 二批 |
24 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二批 |
25 | 測控技術與儀器 | 二批 |
26 | 材料類 | 二批 |
27 | 工程力學 | 二批 |
28 | 應用物理學 | 二批 |
29 | 計算機類 | 二批 |
30 | 包裝工程 | 二批 |
31 | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 二批 |
32 | 制藥工程 | 二批 |
33 | 物流管理 | 二批 |
34 | 環(huán)境工程 | 二批 |
35 | 旅游管理 | 二批 |
36 | 法學 | 二批 |
37 | 數(shù)學類 | 二批 |
38 | 化學 | 二批 |
39 | 生物技術 | 二批 |
40 | 新聞傳播學類 | 二批 |
41 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 二批 |
42 | 動物科學 | 二批 |
43 | 食品科學與工程類(中外合作辦學) | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/paiming/542853.html