專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
1 | 英語 | 二批 |
2 | 小學教育 | 二批 |
3 | 教育學 | 二批 |
4 | 會計學 | 二批 |
5 | 心理學 | 二批 |
6 | 商務英語 | 二批 |
7 | 日語 | 二批 |
8 | 工商管理 | 二批 |
9 | 學前教育 | 二批 |
10 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 二批 |
11 | 生物科學 | 二批 |
12 | 化學 | 二批 |
13 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 二批 |
14 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二批 |
15 | 旅游管理 | 二批 |
16 | 人力資源管理 | 二批 |
17 | 教育技術(shù)學 | 二批 |
18 | 市場營銷 | 二批 |
19 | 經(jīng)濟學 | 二批 |
20 | 社會工作 | 二批 |
21 | 生物技術(shù) | 二批 |
22 | 物理學 | 二批 |
23 | 地理科學 | 二批 |
24 | 應用化學 | 二批 |
25 | 通信工程 | 二批 |
26 | 園林 | 二批 |
27 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 二批 |
28 | 環(huán)境科學 | 二批 |
29 | 環(huán)境工程 | 二批 |
30 | 計算機科學與技術(shù) | 二批 |
31 | 電子信息工程 | 二批 |
32 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
33 | 科學教育 | 二批 |
34 | 地理信息科學 | 二批 |
35 | 信息與計算科學 | 二批 |
36 | 電子信息科學與技術(shù) | 二批 |
37 | 軟件工程 | 二批 |
38 | 應用電子技術(shù)教育 | 二批 |
39 | 網(wǎng)絡工程 | 二批 |
40 | 自然地理與資源環(huán)境 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/paiming/614383.html