社會工作專業(yè)培養(yǎng)具有基本的社會工作理論和知識,較熟練的社會調(diào)查研究技能和社會工作能力,能在民政、勞動、社會保障和衛(wèi)生部門,及工會、青年、婦女等社會組織及其他社會福利、服務(wù)和公益團體等機構(gòu)從事社會保障、社會政策研究、社會行政管理、社區(qū)發(fā)展與管理、社會服務(wù)、評估與操作等工作的高級專門人才。
1社會工作專業(yè)基本信息專業(yè)名稱:社會工作
專業(yè)代碼:030302
門類:法學
學科:社會學類
學歷層次:本科
授予學位:法學學士
近三年全國就業(yè)率區(qū)間: 2012(85%-90%) 2013(80%-85%) 2014(未知)
部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng): 社會福利 公共衛(wèi)生 社區(qū)管理
全國報考碩士較集中的專業(yè):社會工作、社會學、法律(非法學)、工商管理
社會工作專業(yè)
1開設(shè)社會工作專業(yè)院校名單如下院校名稱 | 推薦指數(shù) | 院校名稱 | 推薦指數(shù) |
北京大學 | - - | 中國人民大學 | - - |
北京工業(yè)大學 | - - | 北京理工大學 | - - |
北京科技大學 | - - | 北京建筑大學 | - - |
北京農(nóng)學院 | - - | 北京師范大學 | - - |
首都師范大學 | - - | 中央財經(jīng)大學 | - - |
首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | - - | 中央民族大學 | - - |
中國政法大學 | - - | 南開大學 | - - |
天津理工大學 | - - | 天津師范大學 | - - |
河北大學 | 4.6 | 華北電力大學(保定) | - - |
華北理工大學 | - - | 河北科技大學 | - - |
唐山師范學院 | - - | 廊坊師范學院 | - - |
石家莊學院 | - - | 邢臺學院 | 4.3 |
山西大學 | - - | 太原科技大學 | - - |
山西醫(yī)科大學 | - - | 內(nèi)蒙古大學 | - - |
內(nèi)蒙古科技大學 | 4.3 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | - - |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | - - | 內(nèi)蒙古師范大學 | - - |
內(nèi)蒙古民族大學 | - - | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | - - |
沈陽化工大學 | - - | 大連海事大學 | - - |
沈陽師范大學 | - - | 鞍山師范學院 | 4.5 |
吉林大學 | - - | 長春理工大學 | 4.1 |
東北電力大學 | - - | 長春工業(yè)大學 | - - |
吉林建筑大學 | - - | 吉林師范大學 | - - |
長春師范大學 | - - | 黑龍江大學 | - - |
黑龍江科技大學 | - - | 東北石油大學 | - - |
黑龍江八一農(nóng)墾大學 | - - | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 3.1 |
東北林業(yè)大學 | - - | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | - - |
齊齊哈爾大學 | - - | 哈爾濱學院 | - - |
哈爾濱商業(yè)大學 | - - | 復(fù)旦大學 | - - |
華東理工大學 | - - | 上海理工大學 | - - |
上海應(yīng)用技術(shù)學院 | - - | 上海海洋大學 | - - |
華東師范大學 | - - | 上海師范大學 | - - |
華東政法大學 | - - | 上海大學 | - - |
南京大學 | - - | 蘇州大學 | 4 |
南京理工大學 | - - | 中國礦業(yè)大學(徐州) | - - |
南京工業(yè)大學 | - - | 常州大學 | - - |
南京郵電大學 | - - | 江南大學 | - - |
南京林業(yè)大學 | - - | 南通大學 | - - |
南京師范大學 | - - | 江蘇師范大學 | - - |
淮陰師范學院 | - - | 南京財經(jīng)大學 | - - |
蘇州科技學院 | - - | 浙江理工大學 | 4.5 |
浙江師范大學 | - - | 杭州師范大學 | - - |
溫州大學 | - - | 浙江工商大學 | 4.4 |
安徽大學 | - - | 安徽工程大學 | - - |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | - - | 安徽師范大學 | - - |
安慶師范學院 | - - | 淮北師范大學 | - - |
安徽財經(jīng)大學 | - - | 淮南師范學院 | - - |
銅陵學院 | - - | 廈門大學 | - - |
集美大學 | 4.4 | 福建醫(yī)科大學 | - - |
福建師范大學 | - - | 閩南師范大學 | - - |
南昌大學 | - - | 南昌航空大學 | - - |
江西師范大學 | - - | 贛南師范學院 | - - |
井岡山大學 | 4.8 | 江西財經(jīng)大學 | - - |
山東大學 | - - | 青島科技大學 | - - |
濟南大學 | - - | 青島理工大學 | - - |
山東建筑大學 | - - | 山東理工大學 | - - |
青島農(nóng)業(yè)大學 | - - | 泰山醫(yī)學院 | - - |
山東師范大學 | - - | 濱州學院 | - - |
魯東大學 | - - | 臨沂大學 | 3.9 |
泰山學院 | 3.8 | 菏澤學院 | - - |
山東財經(jīng)大學 | - - | 鄭州大學 | - - |
鄭州輕工業(yè)學院 | - - | 河南科技大學 | - - |
中原工學院 | - - | 河南農(nóng)業(yè)大學 | - - |
河南大學 | - - | 河南師范大學 | - - |
信陽師范學院 | - - | 安陽師范學院 | - - |
洛陽師范學院 | - - | 商丘師范學院 | 4.6 |
河南財經(jīng)政法大學 | - - | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | - - |
武漢大學 | - - | 華中科技大學 | - - |
武漢科技大學 | - - | 長江大學 | - - |
武漢理工大學 | - - | 華中農(nóng)業(yè)大學 | - - |
華中師范大學 | - - | 湖北師范學院 | - - |
黃岡師范學院 | - - | 湖北民族學院 | - - |
湖北文理學院 | - - | 中南財經(jīng)政法大學 | - - |
中南民族大學 | - - | 湖北工程學院 | - - |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | - - | 湘南學院 | - - |
懷化學院 | - - | 湖南商學院 | - - |
中山大學 | 4.8 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | - - |
廣東醫(yī)學院 | - - | 廣東藥學院 | - - |
華南師范大學 | - - | 惠州學院 | - - |
韓山師范學院 | - - | 嶺南師范學院 | 4.2 |
深圳大學 | 4.7 | 廣東財經(jīng)大學 | - - |
廣西大學 | - - | 廣西科技大學 | 3.8 |
桂林理工大學 | - - | 廣西醫(yī)科大學 | - - |
廣西師范大學 | - - | 廣西師范學院 | - - |
廣西民族大學 | - - | 四川大學 | - - |
西南石油大學 | - - | 成都理工大學 | - - |
西南科技大學 | - - | 成都信息工程大學 | - - |
四川理工學院 | - - | 四川農(nóng)業(yè)大學 | - - |
西南大學 | 4.1 | 重慶師范大學 | - - |
西華師范大學 | - - | 綿陽師范學院 | 3.9 |
宜賓學院 | 4.7 | 樂山師范學院 | - - |
四川外國語大學 | - - | 西南財經(jīng)大學 | - - |
西南民族大學 | - - | 貴州大學 | 4 |
貴州師范大學 | - - | 遵義師范學院 | - - |
銅仁學院 | 4.3 | 安順學院 | - - |
凱里學院 | - - | 黔南民族師范學院 | - - |
貴州財經(jīng)大學 | - - | 貴州民族大學 | - - |
云南大學 | - - | 云南農(nóng)業(yè)大學 | - - |
曲靖師范學院 | - - | 保山學院 | - - |
云南財經(jīng)大學 | - - | 云南民族大學 | - - |
西藏大學 | - - | 西藏民族大學 | - - |
西北大學 | - - | 西北農(nóng)林科技大學 | - - |
延安大學 | - - | 咸陽師范學院 | - - |
西北政法大學 | - - | 蘭州交通大學 | - - |
西北師范大學 | - - | 蘭州城市學院 | 4.5 |
蘭州財經(jīng)大學 | - - | 西北民族大學 | - - |
青海師范大學 | 3.5 | 青海民族大學 | 3.8 |
新疆大學 | 3.5 | 新疆師范大學 | - - |
廣東白云學院 | - - | 貴陽學院 | - - |
上海立信會計學院 | - - | 淮陰工學院 | - - |
青島大學 | - - | 洛陽理工學院 | - - |
新鄉(xiāng)學院 | - - | 江漢大學 | - - |
廣州大學 | 4.4 | 瓊州學院 | 4.3 |
揚州大學 | 4 | 中華女子學院 | 4.8 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | - - | 南京工程學院 | - - |
江西科技師范大學 | - - | 安陽工學院 | - - |
五邑大學 | - - | 玉溪師范學院 | - - |
云南警官學院 | - - | 榆林學院 | - - |
安康學院 | - - | 甘肅政法學院 | - - |
北京城市學院 | - - | 南京曉莊學院 | 4 |
浙江財經(jīng)大學 | - - | 湖南財政經(jīng)濟學院 | - - |
湖南女子學院 | - - | 重慶科技學院 | - - |
甘肅民族師范學院 | - - | 湖北經(jīng)濟學院 | - - |
中國青年政治學院 | 4.4 | 北華航天工業(yè)學院 | - - |
沈陽工程學院 | - - | 重慶理工大學 | - - |
西安郵電大學 | - - | 山東工商學院 | - - |
仰恩大學 | - - | 重慶工商大學 | - - |
黑龍江工程學院 | - - | 東莞理工學院 | - - |
黃河科技學院 | - - | 上海政法學院 | - - |
浙江樹人學院 | 4.5 | 廣東工業(yè)大學 | - - |
廣東外語外貿(mào)大學 | - - | 佛山科學技術(shù)學院 | - - |
上海商學院 | - - | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | - - |
山東女子學院 | - - | 中國勞動關(guān)系學院 | 4.6 |
北京師范大學珠海分校 | 4.7 | 大連科技學院 | - - |
浙江師范大學行知學院 | 4.4 | 杭州師范大學錢江學院 | 4.4 |
云南大學滇池學院 | - - | 華北理工大學輕工學院 | - - |
河南大學民生學院 | - - | 重慶人文科技學院 | - - |
山西醫(yī)科大學晉祠學院 | - - | 長春建筑學院 | - - |
吉林師范大學博達學院 | - - | 廣西大學行健文理學院 | - - |
廣西師范大學漓江學院 | - - | 南京理工大學紫金學院 | - - |
東北師范大學人文學院 | - - | 四川工商學院 | - - |
吉林大學珠海學院 | - - | 黑河學院 | - - |
福建江夏學院 | - - | 東莞理工學院城市學院 | - - |
三亞學院 | - - | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | - - |
南京工業(yè)大學浦江學院 | - - | 南京師范大學中北學院 | - - |
江蘇師范大學科文學院 | 4.2 | 常州大學懷德學院 | - - |
山東青年政治學院 | 4.6 | 山東大學威海分校 | - - |
注:
?推薦專業(yè)是由學生根據(jù)本校各專業(yè)辦學情況進行的實名投票,推薦優(yōu)勢專業(yè)或特色專業(yè)。
?推薦結(jié)果僅代表學生對本校相關(guān)專業(yè)的推薦意見,不代表官方的專業(yè)排名。
?推薦結(jié)果僅反映學生對本校不同專業(yè)的推薦差異,不同學校間不宜做直接比較。
?推薦結(jié)果會隨著學生投票人數(shù)變化而發(fā)生動態(tài)變化。
特別說明:由于各省份高考政策及專業(yè)等信息的不斷調(diào)整與變化,所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/zhaosheng/479282.html