制造類
數(shù)控技術(shù) | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)與制造 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 檢測技術(shù)及應(yīng)用【機(jī)械質(zhì)量管理與檢測向】 | 檢測技術(shù)及應(yīng)用【精密機(jī)械技術(shù)方向】 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù)【故障診斷與維修方向】 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 |
船舶工程技術(shù)【船舶電氣自動(dòng)化方向】 | 樓宇智能化工程技術(shù)【注冊電氣工程師】 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 通信技術(shù) | 電子信息工程技術(shù) | 軟件技術(shù)【3G移動(dòng)互聯(lián)方向】 |
軟件技術(shù)【3G移動(dòng)軟件開發(fā)方向】 | 醫(yī)用電子儀器與維護(hù) | 軟件技術(shù)【應(yīng)用軟件開發(fā)方向】 | 汽車電子技術(shù) |
船舶工程技術(shù)【船舶電子與通信方向】 | 軟件技術(shù)【軟件測試工程師方向】 | 計(jì)算機(jī)信息管理【企業(yè)信息主管方向】 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 |
計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)【網(wǎng)站美工方向】 | 計(jì)算機(jī)多媒體技術(shù)【廣告設(shè)計(jì)與制作方向】 | 信息安全技術(shù)【網(wǎng)絡(luò)入侵與防范方向】 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)【網(wǎng)站建設(shè)與維護(hù)方向】 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)【智能家居方向】 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)【網(wǎng)絡(luò)工程師方向】 |
室內(nèi)設(shè)計(jì)技術(shù) | 建筑工程管理 | 建筑工程技術(shù) | 工程造價(jià) |
旅游英語【導(dǎo)游方向】 | 酒店管理 | 景區(qū)開發(fā)與管理專業(yè) |
電子商務(wù) | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | 連鎖經(jīng)營管理 | 人力資源管理 |
商務(wù)英語【國際貿(mào)易方向】 | 會計(jì)【注冊會計(jì)師方向】 | 國際金融 | 報(bào)關(guān)與國際貨運(yùn) |
物流管理 |
光伏材料加工與應(yīng)用技術(shù) |
輪機(jī)工程技術(shù) | 船舶工程技術(shù)【船舶建造方向】 | 船舶工程技術(shù)【船舶動(dòng)力與裝備技術(shù)方向】 | 船舶工程技術(shù)【焊接技術(shù)方向】 |
船舶工程技術(shù)【船機(jī)修造方向】 | 船舶檢驗(yàn) |
新能源應(yīng)用技術(shù) |
藝術(shù)設(shè)計(jì)【動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作方向】 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)【廣告與裝潢設(shè)計(jì)方向】 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/zhaosheng/570105.html
闁绘鐗婂ḿ鍫熺珶閻楀牊顫栭柨娑欑濠€浼村棘閸パ冩暥閻庣懓婀遍弫杈ㄧ閹烘洑绮撶紓鍐╁灩閺併倝骞嬮悿顖氭闁告瑦鍨肩涵鈧柣姘煎櫙缁辨繄鎷犻妷锔界€悷娆忓€婚崑锝嗙閸涱剙鏁╅悶娑栧妺缂嶆棃鎳撻崨顔芥嫳濞存粍浜介埀顒€鍊瑰﹢鎵博濞嗗海鐭岄柟缁樺姃缁跺灚绌遍埄鍐х礀閻庢稒锚閸嬪秶绮氬ú顏咃紵闁哄牆绉存慨鐔兼晬鐏炶偐鐟濋柟鏋劜濠€渚€骞嶉埀顒勫嫉婢跺缍€闁挎稑濂旂粭澶愬箥閹稿骸顎撻柣鈺兦归崣褍鈻旈弴鐐典紣閻犳劧绲奸幑銏ゅΥ閸屾凹娲ら柛娆愬灩楠炲洭寮甸鍌滃讲闁哄牆顦扮粔鍦偓姘湰婵¤京鎮婵嬫殔闁哄鎷�/閺夆晜绻冪涵鑸垫交濠靛⿴娼愰柣銊ュ閸炲鈧湱娅㈢槐婵堟嫚瀹勬澘绲洪梺顐$窔閸嬫牗绂掗幆鏉挎 bjb@jiyifa.com 濞戞挾鍋撴慨銈夋晬鐏炶偐顏辩紓浣哥箲閻擄紕鈧湱鍎戠槐婵嬪嫉椤掑倻褰查悘蹇撴閻濇盯宕氱拠鎻掔仼闂傚嫨鍊戦埀顒婃嫹