哲學專業(yè)培養(yǎng)具有一定馬克思主義哲學理論素養(yǎng)和系統(tǒng)的專業(yè)基礎(chǔ)知識,能運用科學的世界觀和方法論分析當代世界與中國的現(xiàn)實問題,具有一定的哲學理論思維能力、創(chuàng)新能力、口頭與文字表達能力、社會活動能力和一定的科研能力,具有較高外語水平的理論研究人才以及能在國家機關(guān)、文教事業(yè)新聞出版、企業(yè)等部門從事實際工作的應(yīng)用型、復合型高級專門人才。
1哲學專業(yè)基本信息專業(yè)名稱:哲學
專業(yè)代碼:010101
門類:哲學
學科:哲學類
學歷層次:本科
授予學位:哲學學士
近三年全國就業(yè)率區(qū)間: (80%-85%) (80%-85%) (未知)
部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng):國學
全國報考碩士較集中的專業(yè):馬克思主義哲學、中國哲學、外國哲學、科學技術(shù)哲學
哲學專業(yè)
1開設(shè)哲學專業(yè)院校名單如下院校名稱 | 推薦指數(shù) | 院校名稱 | 推薦指數(shù) |
北京大學 | - - | 中國人民大學 | 4.9 |
北京師范大學 | 3.8 | 首都師范大學 | - - |
中央民族大學 | 4.2 | 中國政法大學 | - - |
南開大學 | - - | 河北大學 | 4.2 |
山西大學 | 4.4 | 內(nèi)蒙古大學 | 3.8 |
內(nèi)蒙古師范大學 | - - | 遼寧大學 | 4.1 |
大連理工大學 | - - | 東北大學 | 3.8 |
大連海事大學 | - - | 吉林大學 | 4.5 |
東北師范大學 | 4.5 | 黑龍江大學 | 4.6 |
哈爾濱理工大學 | - - | 齊齊哈爾大學 | 4.2 |
復旦大學 | 4.5 | 同濟大學 | - - |
華東師范大學 | 4.8 | 上海師范大學 | 4.2 |
上海大學 | 4.5 | 南京大學 | 4.7 |
蘇州大學 | 4 | 東南大學 | - - |
南京師范大學 | 4.5 | 浙江大學 | 4.9 |
浙江工商大學 | - - | 安徽大學 | 3.9 |
廈門大學 | - - | 華僑大學 | - - |
南昌大學 | - - | 江西師范大學 | 4 |
山東大學 | - - | 山東師范大學 | 3.8 |
聊城大學 | 4.3 | 鄭州大學 | 3.7 |
河南大學 | 4.1 | 武漢大學 | 4.7 |
華中科技大學 | 3.9 | 湖北大學 | 4.3 |
中南財經(jīng)政法大學 | - - | 湘潭大學 | 4.2 |
湖南科技大學 | - - | 湖南師范大學 | 4.3 |
中山大學 | 4.5 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | - - |
深圳大學 | 4 | 廣西大學 | 4 |
四川大學 | 4.2 | 西南大學 | 4 |
西南政法大學 | - - | 貴州大學 | 3.6 |
云南大學 | 4 | 云南師范大學 | 4.1 |
云南財經(jīng)大學 | - - | 云南民族大學 | 4.1 |
西藏民族大學 | 4 | 西北大學 | 4.2 |
西安交通大學 | - - | 陜西師范大學 | 4.1 |
寶雞文理學院 | 4.1 | 西北政法大學 | 4.2 |
蘭州大學 | 3.9 | 西北師范大學 | 3.6 |
沈陽大學 | - - | 青島大學 | 3.4 |
揚州大學 | 3.6 | 江西科技師范大學 | - - |
梧州學院 | - - | 呼和浩特民族學院 | - - |
仰恩大學 | - - | 南京師范大學泰州學院 | 3.3 |
注:
·推薦專業(yè)是由學生根據(jù)本校各專業(yè)辦學情況進行的實名投票,推薦優(yōu)勢專業(yè)或特色專業(yè)。
·推薦結(jié)果僅代表學生對本校相關(guān)專業(yè)的推薦意見,不代表官方的專業(yè)排名。
·推薦結(jié)果僅反映學生對本校不同專業(yè)的推薦差異,不同學校間不宜做直接比較。
·推薦結(jié)果會隨著學生投票人數(shù)變化而發(fā)生動態(tài)變化。
特別說明:由于各省份高考政策及專業(yè)等信息的不斷調(diào)整與變化,所提供的所有考試信息僅供考生及家長參考,敬請考生及家長以權(quán)威部門公布的正式信息為準。
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/zhuanye/zhaosheng/695709.html