* 排名相同的學(xué)校按英文名稱字母順序排列。
排名 大學(xué) 國家/地區(qū) 綜合評分 學(xué)術(shù)聲譽(yù) 雇主評價(jià) 論文平均引用率 H指數(shù)101-150 Cardiff University 卡迪夫大學(xué) 英國 62.6 70.2 88.6 72.4
101-150 Case Western Reserve University 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) 美國 55.8 54.8 87.7 79.4
101-150 Dartmouth College 達(dá)特茅斯學(xué)院 美國 53 65.3 91.3 74.5
101-150 Eberhard Karls Universität Tübingen 蒂賓根大學(xué) 德國 57.7 66.9 85.9 76.3
101-150 Fudan University 復(fù)旦大學(xué) 中國 68.1 83.5 75.9 71.9
101-150 Georgetown University 喬治敦大學(xué) 美國 58.9 64 87.6 71.5
101-150 Keio University 慶應(yīng)義塾大學(xué) 日本 62.1 75.8 80.3 65.2
101-150 Korea University 高麗大學(xué) 韓國 65.7 79.2 76.7 62.2
101-150 Mahidol University 國立瑪希隆大學(xué) 泰國 71.8 69.4 77.1 64.7
101-150 Medizinische Hochschule Hannover 漢諾威醫(yī)科大學(xué) 德國 57.6 68.3 87.8 76.4
101-150 Newcastle University 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 英國 60.1 67.7 87.5 73.5
101-150 Pennsylvania State University 賓夕法尼亞州立大學(xué) 美國 60.5 70 84.9 70.4
101-150 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) 智利天主教大學(xué) 智利 71.5 78.4 76.8 57.7
101-150 Radboud University 拉德伯德大學(xué)(內(nèi)梅亨大學(xué)) 荷蘭 55.5 52.8 89.2 82.1
101-150 RWTH Aachen University 亞琛工業(yè)大學(xué) 德國 62 76.7 84.3 69
101-150 Sapienza University of Rome 羅馬智慧大學(xué) 意大利 65.5 66.9 80.3 74
101-150 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大學(xué) 中國 69 83 74.2 69.3
101-150 Sungkyunkwan University (SKKU) 成均館大學(xué) 韓國 60.4 81.5 81.9 67.1
101-150 University of Nottingham 諾丁漢大學(xué) 英國 63.4 66.6 86.2 75.2
101-150 Tokyo Medical and Dental University (TMDU) 東京醫(yī)科與齒科大學(xué) 日本 75.2 67.3 77.8 60.4
101-150 Tsinghua University 清華大學(xué) 中國 68.4 87.2 77 56.4
101-150 Università Cattolica del Sacro Cuore 圣心天主教大學(xué) 意大利 55.7 77.6 84.3 71.4
101-150 Università di Padova 帕多瓦大學(xué) 意大利 59.7 70.6 83.4 72.3
101-150 Universitat Autònoma de Barcelona 巴塞羅那自治大學(xué) 西班牙 61.7 51.4 85.9 70.1
101-150 Universität Frankfurt am Main 法蘭克福大學(xué) 德國 57.5 60 90.8 80.2
101-150 Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg 弗賴堡大學(xué) 德國 58.7 66.6 87.3 77.6
101-150 Universität Hamburg 漢堡大學(xué) 德國 60.1 63.8 87 78.8
101-150 Université Paris Descartes 巴黎笛卡爾大學(xué) 法國 59.9 63.6 87.5 79.5
101-150 University of Aberdeen 阿伯丁大學(xué) 英國 60.3 59.7 89.7 69
101-150 University of Calgary 卡爾加里大學(xué) 加拿大 57.7 47.5 89.3 80.9
101-150 University of California, Davis 加州大學(xué)戴維斯分校 美國 58.3 62.9 84.6 77.1
101-150 University of Cape Town 開普敦大學(xué) 南非 61.6 62.2 87 76.3
101-150 University of Dundee 鄧迪大學(xué) 英國 64 55 90.1 68.7
101-150 University of Florida 佛羅里達(dá)大學(xué) 美國 53.9 63.7 85.2 79.9
101-150 Ghent University 根特大學(xué) 比利時(shí) 55.4 69.6 83.3 76.4
101-150 University of Gothenburg 哥德堡大學(xué) 瑞典 61.1 36.2 89.5 81.2
101-150 University of Groningen 格羅寧根大學(xué) 荷蘭 59.6 60.8 88.6 81.7
101-150 University of Illinois, Chicago (UIC) 伊利諾伊大學(xué)芝加哥校區(qū) 美國 63.5 62.4 82.3 73.2
101-150 University of Lausanne 洛桑大學(xué) 瑞士 56.3 70.1 86 76.6
101-150 University of Leeds 利茲大學(xué) 英國 61.5 69.9 87.3 72.8
101-150 University of Leicester 萊斯特大學(xué) 英國 56.1 60 90.1 73.4
101-150 University of Liverpool 利物浦大學(xué) 英國 64.8 59.5 86.7 73.7
101-150 University of Massachusetts Medical School - Worcester 馬薩諸塞大學(xué)醫(yī)學(xué)院 美國 63.3 64.1 89.6 70.2
101-150 University of Miami 邁阿密大學(xué) 美國 57.7 56.9 88.4 82.7
101-150 The University of Newcastle, Australia (UON) 澳大利亞紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 澳大利業(yè) 67.8 68.9 84.4 67.8
101-150 University of Otago 奧塔哥大學(xué) 新西蘭 66.1 71.9 84.1 71.5
101-150 University of Ottawa 渥太華大學(xué) 加拿大 55.4 63.4 88.1 77.3
101-150 University of Wisconsin-Madison 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 美國 60.5 67 86.6 80.3
101-150 Yonsei University 延世大學(xué) 韓國 66.6 78.5 80.1 69.1
151-200 Charles University 查理大學(xué) 捷克 55.5 66.6 78.9 71.4
151-200 China Medical University 中國醫(yī)科大學(xué) 臺(tái)灣 59.3 51.4 79.1 63.5
151-200 Chulalongkorn University 朱拉隆功大學(xué) 泰國 66.6 68.9 74.8 53.8
151-200 Deakin University 迪肯大學(xué) 澳大利業(yè) 53.3 74 81.3 62.4
151-200 University of Göttingen 哥廷根大學(xué) 德國 54 53.8 84.1 70.5
151-200 George Washington University 喬治華盛頓大學(xué) 美國 59.9 53.4 84.7 70.6
151-200 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯來大學(xué) 以色列 57.6 53.8 85.9 70.5
151-200 Julius-Maximilians-Universität Würzburg 維爾茨堡大學(xué) 德國 49.5 59.9 85.4 70.4
151-200 Kyushu University 九州大學(xué) 日本 57.5 69.8 78.8 62.8
151-200 Medical University of Graz 格拉茨醫(yī)科大學(xué) 奧地利 56.2 60.1 85.6 68
151-200 Nagoya University 名古屋大學(xué) 日本 58.6 70.9 77.8 60.5
151-200 National University of Ireland Galway 愛爾蘭國立高威大學(xué) 愛爾蘭 53.3 64.8 85 63.1
151-200 National Yang Ming University 國立陽明大學(xué) 臺(tái)灣 54 71.1 79.7 64.5
151-200 Queen's University at Kingston 女王大學(xué) 加拿大 49.8 68.9 85.7 68.5
151-200 Queen's University Belfast 貝爾法斯特女王大學(xué) 英國 54.9 69.4 86.9 66.1
151-200 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大學(xué) 德國 54.9 62.8 86.1 74.6
151-200 Semmelweis University 森梅威思大學(xué) 匈牙利 59.3 55.4 80.3 64
151-200 St George's, University of London 倫敦大學(xué)圣喬治醫(yī)學(xué)院 英國 46.6 57.7 93.7 75.6
151-200 Sun Yat-sen University 中山大學(xué) 中國 55.7 65.6 76.8 67.7
151-200 Taipei Medical University 臺(tái)北醫(yī)科大學(xué) 臺(tái)灣 68.1 80.7 74.6 54
151-200 Technische Universität Dresden 德累斯頓工業(yè)大學(xué) 德國 49 59.9 85.3 71.8
151-200 Tel Aviv University 特拉維夫大學(xué) 以色列 55.2 51.8 80.2 71.7
151-200 The Scripps Research Institute (TSRI) 斯克利普斯研究所 美國 52.5 43.7 94 65.5
151-200 The University of Texas Health Science Center at Houston 德克薩斯大學(xué)衛(wèi)生科學(xué)中心(休斯頓) 美國 70 86.8 65.8
151-200 The University of Warwick 華威大學(xué) 英國 55.7 76.8 85.9 65.3
151-200 Tohoku University 東北大學(xué) 日本 59.8 70.7 77.9 66.3
151-200 Tufts University 塔夫茨大學(xué) 美國 53.6 51 88.2 76.2
151-200 Tulane University 杜蘭大學(xué) 美國 54.6 53.2 85 67.4
151-200 Universidad Autónoma de Madrid 馬德里自治大學(xué) 西班牙 62.7 72.6 79.3 59.6
151-200 Complutense University of Madrid 馬德里康普頓斯大學(xué) 西班牙 56.2 75.8 74.8 63.8
151-200 Universidad de Buenos Aires (UBA) 布宜諾斯艾利斯大學(xué) 阿根廷 68.7 79.4 74.2 55.5
151-200 Universidad de Chile 智利大學(xué) 智利 63.4 75.5 71.9 55.9
151-200 University of Navarra 納瓦拉大學(xué) 西班牙 51.7 75.1 85.8 61.3
151-200 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 墨西哥國立自治大學(xué) 墨西哥 71.4 77 70.3 56.4
151-200 University of Pisa 比薩大學(xué) 意大利 56.4 66.4 81.3 63
151-200 University Duesseldorf 杜塞爾多夫大學(xué) 德國 46 66.5 85.4 73.8
151-200 Université Claude Bernard Lyon 1 里昂第一大學(xué) 法國 55.4 62.2 85.9 68.3
151-200 Universite libre de Bruxelles 布魯塞爾自由大學(xué) 比利時(shí) 52.1 68.5 86.6 70.2
151-200 Université Paris Diderot - Paris 7 巴黎第七大學(xué)(丹尼斯-狄德羅大學(xué)) 法國 51.4 50.6 90.9 76.8
151-200 Université Paris-Sud 巴黎第十一大學(xué) 法國 45.2 52.6 92.2 75.2
151-200 Universiti Malaya (UM) 馬來亞大學(xué) 馬來西亞 72 76.5 71.6 52.8
151-200 University at Buffalo SUNY 紐約州立大學(xué)水牛城分校 美國 49.2 39.6 88.7 75.2
151-200 University College Dublin 都柏林大學(xué)學(xué)院 愛爾蘭 59.8 77.3 83 63.1
151-200 University of Alabama at Birmingham 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 美國 52.7 37.1 90.2 81.4
151-200 University of Antwerp 安特衛(wèi)普大學(xué) 比利時(shí) 55.8 61.4 82.8 68.8
151-200 University of Bergen 卑爾根大學(xué) 挪威 53 35.2 87.1 72.1
151-200 University of California, Irvine 加州大學(xué)歐文分校 美國 54.8 52.2 87.7 74.6
151-200 University of Witwatersrand 金山大學(xué) 南非 50 64.3 86 69.3
151-200 University of Virginia 弗吉尼亞大學(xué) 美國 48 59 87.2 77
151-200 The University of Western Ontario 西安大略大學(xué) 加拿大 49.7 66.7 85.2 75.2
151-200 Zhejiang University 浙江大學(xué) 中國 57 80.2 72.4 63.1
本文來自:逍遙右腦記憶 http://www.simonabridal.com/daxue/shijie/1287149.html
闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍亼閳ь剙鍟村畷銊р偓娑櫭禍杈ㄧ節閻㈤潧孝闁稿﹤顕槐鎾愁潩閼哥數鍘卞銈嗗姂閸婃洟寮搁弮鍫熺厽婵犻潧妫涢崺锝夋煛瀹€瀣埌閾绘牠鏌嶈閸撶喖骞冭缁绘繈宕舵搴b棨闂備礁鎼粙渚€宕㈡禒瀣亗闁靛濡囩粻楣冩煙鐎电ǹ浠ч柟鍐叉噺閵囧嫰鏁愰崨顓犻獓缂備胶绮换鍫ュ春閳ь剚銇勯幒宥囶槮妞ゆ洟浜堕弻鈩冨緞鐎n亞浠稿銈冨劜缁诲牆顫忓ú顏勭闁绘劖褰冩俊褔姊洪崨濠傚闁哄懏绮岄埢鎾寸鐎n偀鎷洪柣鐘叉搐瀵爼骞戦敐澶嬬厵闁惧浚鍋呯亸顓㈡煥閺囨ê鐏查柡灞芥椤撳ジ宕ㄩ閿亾椤掑嫭鐓涘璺猴功婢ф垿鏌涢弬鍧楀弰闁靛棗鎳樺濠氬Ψ閿旀儳骞嶉梻浣虹帛閸ㄦ儼鎽紒鐐礃瀹曠數妲愰幒妤婃晩闁兼亽鍎遍弳妤冪磽娴d粙鍝洪柟鐟版搐閻e嘲顫滈埀顒勫春閳╁啯濯撮弶鐐靛閸嬪懘姊婚崒娆愮グ婵℃ぜ鍔戝钘夘吋婢跺﹦锛欏┑鐘绘涧椤戝洤鐣垫笟鈧幃妤呮晲鎼粹剝鐏嶉梺绋款儛娴滄繈濡甸崟顖氬唨闁靛ě灞炬婵$偑鍊栭弻銊ッ洪鐑嗘綎婵炲樊浜滃婵嗏攽閻樻彃顏柛锝庡弮濮婃椽骞栭悙鎻掝潊闂佺ǹ顑嗛崝鏇㈠煡婢舵劖鍋ㄧ紒瀣硶閸旓箑顪冮妶鍡楃瑨閻庢凹鍙冮幃锟犳偄閸涘﹤寮垮┑鈽嗗灣閸樠呮暜閼哥數绠鹃柛娑卞枤閹冲懐绱掓潏銊ョ瑲婵炵厧绻樻俊姝岊槾闁伙絽銈稿楦裤亹閹烘繃顥栨繝鐢靛亹閸嬫挻绻濈喊澶岀?闁稿繑锕㈠顐﹀磼閻愭潙浠奸柣蹇曞仧鏋ù婊呭亾閵囧嫰寮村Δ鈧禍楣冩⒑鐠団€虫灈闁搞垺鐓¢崺銏℃償閵堝洨鏉搁梺鍦檸閸ㄧ増绂嶉幆褉鏀介柣妯虹枃婢规ḿ鐥幆褜鐓奸柡灞诲妼閳规垿宕卞鍡橈骏婵$偑鍊愰弲婵嬪礂濮椻偓瀵鈽夊Ο閿嬵潔闂佸憡顨堥崑娑綖閳哄懏鈷戦弶鐐村椤斿鏌¢崨顖氣枅妤犵偛鍟伴幑鍕偘閳╁喚娼旈梻浣告惈鐠囩偤宕橀崜褉鍋撴潏鈺冪=闁稿本鑹鹃埀顒€鎽滅划鏃堟濞磋櫕鐩畷姗€顢欓懖鈺冩瀮闂備浇顫夊畷姗€顢氳椤斿繐鈹戦崶銉ょ盎闂佸搫鍟ú銈堫暱闂佽瀛╂穱鍝勨枍閺囩姵宕叉繛鎴炲焹閸嬫挸鈽夊▎瀣窗闂佹椿鍘奸鍛存箒濠电姴艌閸嬫挾绱掗鐣屾噰鐎规洘妞介崺鈧い鎺嶉檷娴滄粓鏌熼崫鍕棞濞存粓绠栧铏圭矙閸栤€冲闂佺娅曢幑鍥极閸愵喖顫呴柕鍫濇噽椤撶厧顪冮妶鍡樷拹闁稿骸鍟块悾鐑藉Ψ閵夈垺鏂€闂佺粯鍔曞鍫曀夊⿰鍕閻庣數枪閸樻挳鏌熼姘冲闁伙絾绻堝畷鐔碱敆閸屾艾绠ョ紓鍌氬€搁崐鐑芥倿閿曞倹鏅┑鐘愁問閸犳牠宕幍顔筋潟闁圭儤姊瑰畷澶愭煣韫囨稈鍋撳☉姘垛攺缂傚倸鍊风粈渚€鎯岄崒娑氼洸闁割偅娲栭弰銉╂煕閺囥劌鐏犵紒鈧崘顏呭枑闊洦娲滈惌鍡涙煃瑜滈崜鐔奉潖閾忚瀚氶柟缁樺俯閸斿绱撴担鍓插剱閻㈩垽绻濆顐も偓锝庡枟閳锋垹绱掔€n偒鍎ラ柛搴$箳缁辨帗寰勬繝鍌ゆ殺闂佸憡甯楃敮鎺楋綖濠靛鏁勯柣鎰摠閵囨繃銇勯姀鈩冾棃鐎规洦浜畷姗€顢旈崟顒€鍔掗梻鍌氬€搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敂钘変罕闂佺硶鍓濋悷褔鎯岄幘缁樺€垫繛鎴烆伆閹达箑鐭楅煫鍥ㄧ⊕閻撶喖鏌¢崒姘变虎闁诡喗鍨块弻锟犲椽娴gǹ鈷嬮梺璇″枟閿曘垽骞冨▎鎴炲磯閺夌偟澧楅惈蹇涙⒒娴h棄鍚归柛鐘冲姉閹广垽宕奸妷銉ㄦ憰闂佺粯姊婚崢褔宕欓悩鐐戒簻闁规壋鏅涢悘鈺佲攽椤旇姤绀€闁宠鍨块幃鈺咁敃椤厼顥氭繝鐢靛仦閹稿宕洪崘顔肩;闁圭偓鎯屽▓浠嬫煟閹邦垰鐨洪弫鍫ユ⒑缁洘鏉归柛瀣尭椤啴濡堕崱妤冪懆闁诲孩鍑归崜娑㈠焵椤掍浇澹樻い锔诲灦閳ワ妇鎹勯妸锕€纾繛鎾村嚬閸ㄤ即宕滄潏鈺冪=闁稿本姘ㄨⅵ闂佺ǹ顑嗛幑鍥ь潖缂佹ɑ濯撮柣鐔煎亰閸ゅ绱撴担鍓插剱闁搞劌澧庣紓鎾寸鐎n亞鐫勯梺绋挎湰缁酣鎮鹃懜鐢电瘈闁靛骏绲介悡鎰版煕閺冣偓濞叉粎鍒掓繝姘ㄩ柍鍝勫€婚崢鐢电磽娴e壊鍎忔繛纭风節椤㈡挸螖娴e吀绨婚柟鍏肩暘閸ㄥ搫鐣峰畝鍕厸鐎光偓鐎n剛袦闂佺硶鏅换婵嗙暦濡ゅ懏鏅濋柍褜鍓涚槐鐐寸節閸屾粍娈鹃梺鎸庣箓閻楁粌危婵犳碍鈷戠€规洖娲ㄧ敮娑欎繆椤愩垹鏆欐い鏇秮楠炴﹢顢欓挊澶嗗亾閻戣姤鐓曢煫鍥ㄦ尰閹叉悂鏌i鐕佹疁婵﹥妞介幊锟犲Χ閸涘拑缍侀弻娑㈠棘閻愬弶鍣圭紒韬插€曢埞鎴﹀磼濠ф挸婀辩划濠氬蓟閵夛妇鍘棅顐㈡搐椤戝懘鍩€椤掍焦绀夌紒缁樺哺濮婄粯鎷呴崨闈涚秺瀵敻顢楅崟顐ゎ槱闂佽崵鍠愰崳鏉懨洪鍕幯冾熆鐠轰警鍎戦柛妯哄船閳规垿鎮欓崣澶樻!闂佸憡姊瑰ú鐔煎箖濮椻偓閸╋繝宕掗妶鍡╁晬闂備胶绮崝鏇烆嚕閸洖绐楁俊顖氱毞閸嬫挸鈻撻崹顔界亾闂佽桨绀侀…鐑藉Υ娴h倽鏃堝川椤撶媴绱叉繝鐢靛Т閿曘倝宕幎绛嬫晩濠㈣埖鍔栭埛鎺懨归敐鍛暈闁诡垰鐗撻弻锝呂旈埀顒€螞濠靛﹥顥ら梻浣筋潐椤旀牠宕板鑸靛剹闁瑰墽绮悡鏇㈡煥閺冨浂鍤欐鐐村姍閺屾稓鈧綆鍋呯亸顓熴亜椤愶絿绠炴い銏☆殕閹峰懐鎲撮崟顐紗濠电姷鏁告慨鎾儉婢舵劕围闁告洦鍋呴崕鎾绘⒒娴g瓔鍤冮柛锝庡櫍瀹曟娊鏁愭径鍫氬亾娴h倽鐔烘偘閳╁啯鏉搁梺璇插嚱缂嶅棝宕戦崨瀛樺仼闁割偅娲橀埛鎺懨归敐鍛暈闁诡垰鐗婇妵鍕槷闁稿鎹囧娲偡閺夋寧顔€闂佺懓鍤栭幏锟�/闂傚倸鍊风粈渚€骞栭位鍥敃閿曗偓閻ょ偓绻濇繝鍌涘櫤鐎规洘鐓¢弻娑㈠箛閸忓摜鍑归梺绋跨箲缁捇寮婚妶鍥╃煓閻犳亽鍔嬬划鍨箾鐎涙ê娈犻柛濠冪墱閹广垹鈹戠€n偒妫冨┑鐐村灦鐢偛锕㈤崨顓涙斀闁绘劖褰冮幃鎴︽煕閺冣偓閻熲晛顕f繝姘櫜濠㈣泛谩閳哄懏鐓忓璺虹墕閸旀潙霉閻樺眰鍋㈡慨濠冩そ瀹曨偊濡烽妷銈囨崟婵$偑鍊栧ú锕傚矗閸愵喖鏄ラ柍褜鍓氶妵鍕箳閸℃ぞ澹曟繝鐢靛Л閸嬫捇鏌涘Δ鍐ㄤ汗闁哄绉归弻鏇$疀鐎n亞浠惧銈庡亝濞叉ḿ鎹㈠┑瀣棃婵炴垶鑹鹃·鈧梺璇插绾板秴顫濋妸鈺佺劦妞ゆ帒鍊归崵鈧柣搴㈠嚬閸樺ジ鈥﹂崹顔ョ喖鎮℃惔锝囩摌婵犵數鍋涘Ο濠冪濠靛鐓曢柟瀵稿亼娴滄粓鏌熼弶鍨暢缁炬崘娉曠槐鎺楀箛椤撶噥妫冮梺鍝勬湰缁嬫捇鍩€椤掑﹦绉甸柛瀣閺呭爼顢楅崒婊咃紲闂佺ǹ鏈粙鎴澝归绛嬫闁绘劕寮堕ˉ銏⑩偓娈垮枛閻栧ジ鐛幇顓熷劅妞ゆ柨鍚嬪▍锟� bjb@jiyifa.com 婵犵數濮烽弫鎼佸磻閻愬搫鍨傞柛顐f礀缁犳澘螖閿濆懎鏆欑痪鎯ь煼閺岀喖骞嗚閹界娀鏌涘▎蹇曠闁哄本娲熷畷鐓庘攽閹邦厜褔姊洪崫鍕闁告挾鍠栭獮鍐潨閳ь剟骞冨▎鎴炲磯閺夌偟澧楅惈蹇斾繆閻愵亜鈧洜鎹㈠Δ浣侯洸妞ゆ帒鍊归~鏇㈡煙閹呮憼濠殿垱鎸抽弻娑樷攽閸曨偄濮㈠銈嗘煥椤﹂潧顫忛搹鍦<婵☆垳绮崕鎾剁磽娴d粙鍝烘繛鑼枛瀹曟椽鍩€椤掍降浜滈柟鍝勬娴滄儳鈹戦悩顐壕闂備緡鍓欑粔瀵稿閸ф鐓欓悗鐢登规牎濡炪値鍋呭ú妯兼崲濠靛顥堟繛鎴濆船閸撲即鏌f惔銏e妞わ缚鍗虫俊鐢稿礋椤栨氨顔婇梺鐟扮摠缁洪箖宕戦幘璇插強闊洤顑勫Ч妤呮⒑閸濆嫯顫﹂柛搴㈢叀瀹曟劙宕奸弴鐘插絼闂佹悶鍎崝宥囦焊閻楀牄浜滈柕澹啠鏋呴梺鍝勭焿缁蹭粙鍩為幋锕€鐐婇柍鍝勫€搁崹閬嶆煟鎼淬値娼愭繛鍙壝~婵嬪Ω閳轰胶顔嗛梺缁樓归褏绮婚悽鍛婄厵闁绘垶蓱閻擄綁鏌熼鍡欑М婵﹤顭峰畷鎺戭潩椤戣棄浜鹃柛婵勫劗閸嬫挸顫濋妷銉ヮ潎閻庤娲橀崝娆撶嵁鐎n喗鏅濋柍褜鍓熼幃鐐哄垂椤愮姳绨婚梺鍦劋閸╁﹪寮ㄦ繝姘€垫慨妯煎亾鐎氾拷